智通财经APP数据显示,中国赛特(00153)、中国织材控股(03778)、大昌集团(00088)、天安(00028)、新世界发展(00017)、欢悦互娱(00505)、澳优(01717)、新海能源(00342)、香港金融集团(00007)于2018年7月2日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
中国赛特(00153) | 蒋建强 | 好仓 | 10.35 亿股 | 10.35 亿股 | 44.40%(最新) 44.40%(前次) |
中国织材控股(03778) | 郑永祥 | 好仓 | 4136.52 万股 | 4300.52 万股 | 3.43%(最新) 3.30%(前次) |
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 1.80 亿股 | 1.80 亿股 | 29.17%(最新) 29.17%(前次) |
天安(00028) | Everbright Securities Financial Holdings Limited | 好仓 | 1.26 亿股 | 8244.10 万股 | 5.47%(最新) 8.38%(前次) |
天安(00028) | Everbright Securities Company Limited | 好仓 | 1.26 亿股 | 8244.10 万股 | 5.47%(最新) 8.38%(前次) |
天安(00028) | Sun Hung Kai Financial Group Limited | 好仓 | 1.26 亿股 | 8244.10 万股 | 5.47%(最新) 8.38%(前次) |
新世界发展(00017) | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 好仓 | 44.77 亿股 | 45.36 亿股 | 44.41%(最新) 44.39%(前次) |
新世界发展(00017) | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 好仓 | 44.77 亿股 | 45.36 亿股 | 44.41%(最新) 44.39%(前次) |
新世界发展(00017) | CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED | 好仓 | 44.77 亿股 | 45.36 亿股 | 44.41%(最新) 44.39%(前次) |
新世界发展(00017) | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 好仓 | 44.77 亿股 | 45.36 亿股 | 44.41%(最新) 44.39%(前次) |
新世界发展(00017) | CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED | 好仓 | 44.77 亿股 | 45.36 亿股 | 44.41%(最新) 44.39%(前次) |
欢悦互娱(00505) | 谢识才 | 好仓 | 6703.00 万股 | 6846.60 万股 | 8.00%(最新) 7.83%(前次) |
欢悦互娱(00505) | bostone Group Limited | 好仓 | 6703.00 万股 | 6846.60 万股 | 8.00%(最新) 7.83%(前次) |
欢悦互娱(00505) | 马嘉凤 | 好仓 | 6703.00 万股 | 6846.60 万股 | 8.00%(最新) 7.83%(前次) |
澳优(01717) | Jorna Ignatius Petrus | 好仓 | 1.24 亿股 | 0股 | 0%(最新) 9.32%(前次) |
新海能源(00342) | 唐小明 | 好仓 | 5.59 亿股 | 5.61 亿股 | 38.18%(最新) 38.06%(前次) |
新海能源(00342) | 岑少雄 | 好仓 | 5.59 亿股 | 5.61 亿股 | 38.18%(最新) 38.06%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.55 亿股 | 29.55 亿股 | 73.87%(最新) 73.87%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Investment Limited (Formerly known as Golden Nova Holdings Limited) | 好仓 | 9.98 亿股 | 9.98 亿股 | 24.95%(最新) 24.94%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。