52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 爱德新能源(02623) | 4.850 | 6.200 | 13.76% |
| 黎氏企业(02266) | 0.395 | 0.490 | 10.11% |
| 中国上城(02330) | 0.500 | 0.510 | 9.68% |
| 中国新零售供应链(03928) | 6.880 | 6.880 | 9.55% |
| 重庆机电(02722) | 2.550 | 2.610 | 9.21% |
| 彩客新能源(01986) | 0.920 | 0.950 | 7.47% |
| MOS HOUSE(01653) | 1.490 | 1.590 | 6.71% |
| 华昱高速(01823) | 1.340 | 1.350 | 6.30% |
| 易纬集团(03893) | 1.050 | 1.050 | 6.06% |
| 华住集团-S(01179) | 34.180 | 35.000 | 5.68% |
| 智云科技建设(09900) | 4.560 | 4.950 | 5.54% |
| 天瑞汽车内饰(06162) | 0.630 | 0.630 | 5.00% |
| 威胜控股(03393) | 15.360 | 15.480 | 3.82% |
| 美联集团(01200) | 2.440 | 2.480 | 3.77% |
| 富通科技(00465) | 0.550 | 0.560 | 3.70% |
| 兆邦基生活(01660) | 0.580 | 0.600 | 3.45% |
| 保利置业集团(00119) | 2.120 | 2.140 | 3.38% |
| 恒隆集团(00010) | 15.710 | 15.750 | 3.08% |
| 中国中免(01880) | 80.650 | 84.300 | 3.06% |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.580 | 4.700 | 2.84% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 108.500 | 109.000 | 2.83% |
| 易方达高股息-R(83483) | 14.930 | 14.900 | 2.69% |
| EPS创健科技(03860) | 0.810 | 0.810 | 2.53% |
| 千百度(01028) | 0.860 | 0.870 | 2.35% |
| 南方东西精选(03441) | 10.430 | 10.580 | 2.03% |
| 友邦保险(01299) | 82.350 | 83.550 | 2.01% |
| 渣打集团(02888) | 168.900 | 170.200 | 1.92% |
| 环球新材国际(06616) | 7.140 | 7.170 | 1.85% |
| 东汇A50-R(82843) | 15.260 | 15.370 | 1.79% |
| 德商产投服务(02270) | 4.000 | 4.000 | 1.78% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.250 | 0.290 | 1.75% |
| 青岛港(06198) | 7.590 | 7.660 | 1.74% |
| 电讯盈科(00008) | 5.970 | 5.980 | 1.70% |
| 中石化炼化工程(02386) | 7.790 | 7.800 | 1.69% |
| 国泰航空(00293) | 12.100 | 12.100 | 1.68% |
| 香港信贷(01273) | 0.600 | 0.610 | 1.67% |
| 希慎兴业(00014) | 16.930 | 16.960 | 1.62% |
| 友邦保险-R(81299) | 75.550 | 76.000 | 1.60% |
| 广泰国际控股(00844) | 0.630 | 0.650 | 1.56% |
| 健康160(02656) | 49.680 | 49.740 | 1.55% |
| 平安香港高息-U(09070) | 5.195 | 5.180 | 1.47% |
| 汇丰控股(00005) | 112.400 | 113.000 | 1.42% |
| 天津建发(02515) | 0.720 | 0.740 | 1.37% |
| 伟易达(00303) | 66.000 | 66.750 | 1.37% |
| 北京控股(00392) | 35.500 | 35.660 | 1.36% |
| 中国人寿(02628) | 26.500 | 27.080 | 1.27% |
| 长实集团(01113) | 40.480 | 40.480 | 1.25% |
| 数码通电讯(00315) | 4.810 | 4.830 | 1.15% |
| GX35美债(03450) | 56.340 | 56.840 | 1.14% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 90.000 | 90.000 | 1.12% |
| 升辉清洁(02521) | 0.445 | 0.475 | 1.06% |
| 中国铝业(02600) | 11.090 | 11.380 | 0.98% |
| 信和置业(00083) | 10.270 | 10.290 | 0.88% |
| 久泰邦达能源(02798) | 1.150 | 1.150 | 0.88% |
| 中国宏桥(01378) | 32.400 | 33.160 | 0.85% |
| 海纳智能(01645) | 2.780 | 3.650 | 0.83% |
| 农业银行(01288) | 6.230 | 6.230 | 0.81% |
| 中国移动(00941) | 88.500 | 88.750 | 0.80% |
| 中银香港(02388) | 39.360 | 39.420 | 0.77% |
| 中国平安(02318) | 59.400 | 59.700 | 0.76% |
| 保诚(02378) | 111.100 | 112.000 | 0.72% |
| 恒生高息股(03466) | 20.120 | 20.180 | 0.70% |
| 中银香港-R(82388) | 35.940 | 36.000 | 0.67% |
| XL二南方海力士(07709) | 15.970 | 17.060 | 0.65% |
| 博时央企红利-R(83437) | 9.565 | 9.560 | 0.63% |
| 工商银行(01398) | 6.490 | 6.500 | 0.62% |
| 白云山(00874) | 19.970 | 19.970 | 0.60% |
| 鹰君(00041) | 15.150 | 15.150 | 0.60% |
| 安能物流(09956) | 11.620 | 11.680 | 0.59% |
| 华润万象生活(01209) | 43.380 | 43.580 | 0.55% |
| 中国平安-R(82318) | 54.400 | 54.500 | 0.55% |
| 康基医疗(09997) | 9.200 | 9.210 | 0.55% |
| 力量发展(01277) | 1.840 | 1.850 | 0.54% |
| 九龙建业(00034) | 3.890 | 3.900 | 0.52% |
| GX恒生高股息率(03110) | 31.140 | 31.220 | 0.52% |
| 平安香港高息(03070) | 40.420 | 40.600 | 0.50% |
| 中信股份(00267) | 12.740 | 12.790 | 0.47% |
| 中国石油股份(00857) | 8.820 | 8.830 | 0.46% |
| 海西新药(02637) | 131.600 | 132.000 | 0.38% |
| 四洲集团(00374) | 2.710 | 2.710 | 0.37% |
| PP中国基石(02803) | 9.705 | 9.715 | 0.36% |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 17.150 | 17.200 | 0.35% |
| 迅销(06288) | 28.800 | 28.800 | 0.35% |
| 中国移动-R(80941) | 81.200 | 81.250 | 0.31% |
| 中电控股(00002) | 68.200 | 68.300 | 0.29% |
| 中海油田服务(02883) | 7.960 | 7.970 | 0.25% |
| 南方太阳能(03134) | 5.975 | 6.105 | 0.25% |
| 恒安国际(01044) | 27.580 | 28.480 | 0.21% |
| AGX纳指兑-U(09451) | 10.270 | 10.270 | 0.20% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 20.540 | 20.600 | 0.19% |
| A GX国指备兑(03416) | 10.840 | 10.850 | 0.18% |
| A GX恒指备兑(03419) | 10.940 | 10.950 | 0.18% |
| AGX纳指兑(03451) | 79.980 | 80.100 | 0.18% |
| 新鸿基地产(00016) | 98.500 | 98.500 | 0.15% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.520 | 7.530 | 0.13% |
| 信义玻璃(00868) | 9.700 | 9.730 | 0.10% |
| 博时央企红利(03437) | 10.460 | 10.500 | 0.10% |
| 中国海洋石油(00883) | 22.380 | 22.500 | 0.09% |
| 易方达高股息(03483) | 16.320 | 16.350 | 0.06% |
| A博时港元(03152) | 1,108.400 | 1,109 | 0.03% |
| A惠理港元(03421) | 1,002.500 | 1,003 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 恒达集团控股(03616) | 0.360 | 0.209 | -15.38% |
| 德泰新能源集团(00559) | 0.100 | 0.089 | -14.42% |
| 加和国际控股(08513) | 0.108 | 0.100 | -9.09% |
| 乐舒适(02698) | 31.800 | 30.500 | -7.58% |
| 瑞科生物-B(02179) | 6.150 | 5.820 | -6.43% |
| 泛远国际(02516) | 0.510 | 0.500 | -5.66% |
| 均胜电子(00699) | 17.660 | 17.300 | -5.36% |
| 天泓文创(08500) | 0.196 | 0.196 | -5.31% |
| 嘉进投资国际(00310) | 0.200 | 0.200 | -5.21% |
| 维昇药业-B(02561) | 33.320 | 33.300 | -4.86% |
| 数字王国(00547) | 0.310 | 0.300 | -4.76% |
| MBC比特币-U(09430) | 0.920 | 0.931 | -4.61% |
| XL二南策略-U(09799) | 3.594 | 3.608 | -4.55% |
| 重塑能源(02570) | 103.100 | 100.800 | -4.36% |
| 八马茶业(06980) | 51.800 | 49.220 | -3.68% |
| 合富辉煌(00733) | 0.275 | 0.275 | -3.51% |
| 九江银行(06190) | 1.660 | 1.660 | -3.49% |
| 赛力斯(09927) | 110.000 | 109.000 | -3.45% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.215 | 0.212 | -3.20% |
| 倢冠控股(08606) | 0.070 | 0.066 | -2.94% |
| 经发物业(01354) | 3.900 | 3.800 | -2.81% |
| 冠中地产(00193) | 0.195 | 0.186 | -2.62% |
| 国富氢能(02582) | 43.800 | 43.320 | -2.39% |
| 乐舱物流(02490) | 5.620 | 5.600 | -2.10% |
| 澳门励骏(01680) | 0.345 | 0.335 | -1.47% |
| 远东发展(00035) | 0.710 | 0.700 | -1.41% |
| 狮腾控股(02562) | 7.000 | 6.930 | -1.28% |
| 培力农本方(01498) | 0.400 | 0.395 | -1.25% |
| 再鼎医药(09688) | 17.080 | 16.810 | -1.18% |
| 德信服务集团(02215) | 0.460 | 0.445 | -1.11% |
| 卓越商企服务(06989) | 1.010 | 0.990 | -1.00% |
| 卓能(集团)(00131) | 1.290 | 1.230 | -0.81% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.123 | 0.123 | -0.81% |
| EDA集团控股(02505) | 1.900 | 1.880 | -0.53% |
| 荣晖控股(08213) | 0.239 | 0.239 | -0.42% |
| 创美药业(02289) | 5.730 | 5.430 | -0.37% |
| 手回集团(02621) | 3.850 | 3.770 | -0.26% |