智通财经APP获悉,11月13日,阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、华润万象生活(01209)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.15 亿、7.77 亿、6.71 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-62.19 亿、-22.83 亿、-8.78 亿
在净流入比方面,南方港美科技(03442)、南方东西精选(03441)、至源控股(00990)以88.11%、74.90%、62.95%位列市场前三。
在净流出比方面,中集集团(02039)、绿城管理控股(09979)、361度(01361)以-59.72%、-56.62%、-56.52%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.15 亿 | 5.31% | 162.000(+3.32%) |
| 小米集团-W(01810) | 7.77 亿 | 11.26% | 43.500(-0.46%) |
| 华润万象生活(01209) | 6.71 亿 | 19.45% | 44.500(-3.51%) |
| 建设银行(00939) | 4.31 亿 | 19.54% | 8.420(+0.24%) |
| 中国人寿(02628) | 3.71 亿 | 15.90% | 28.300(+2.39%) |
| 映恩生物-B(09606) | 3.24 亿 | 33.38% | 331.200(+7.88%) |
| 工商银行(01398) | 3.20 亿 | 19.16% | 6.570(-0.15%) |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 2.95 亿 | 53.60% | 454.800(+5.13%) |
| 中国平安(02318) | 2.94 亿 | 9.31% | 60.950(+1.08%) |
| 中国银行(03988) | 2.51 亿 | 15.87% | 4.750(+0.85%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -62.19 亿 | -31.25% | 27.180(+0.52%) |
| 恒生中国企业(02828) | -22.83 亿 | -11.28% | 97.940(+0.62%) |
| 腾讯控股(00700) | -8.78 亿 | -7.79% | 656.000(-0.15%) |
| 信达生物(01801) | -3.40 亿 | -15.91% | 91.950(+5.51%) |
| 南方恒生科技(03033) | -3.22 亿 | -4.75% | 5.855(+0.77%) |
| 百济神州(06160) | -2.88 亿 | -12.73% | 229.000(+7.71%) |
| 赣锋锂业(01772) | -2.64 亿 | -10.60% | 59.800(+12.09%) |
| 中国神华(01088) | -2.56 亿 | -40.93% | 42.580(-2.65%) |
| 农业银行(01288) | -2.40 亿 | -32.95% | 6.280(-1.10%) |
| 美团-W(03690) | -2.18 亿 | -6.37% | 102.100(+0.29%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南方港美科技(03442) | 88.11% | 1.10 亿 | 9.435(+0.05%) |
| 南方东西精选(03441) | 74.90% | 1930.75 万 | 10.580(-0.47%) |
| 至源控股(00990) | 62.95% | 1787.74 万 | 0.760(+1.33%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 60.48% | 645.88 万 | 7.510(-0.79%) |
| 北京汽车(01958) | 59.85% | 1069.04 万 | 2.000(0.00%) |
| 渣打集团(02888) | 57.54% | 4587.18 万 | 168.500(-0.18%) |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 57.44% | 3767.07 万 | 10.000(-0.60%) |
| 新华文轩(00811) | 55.67% | 290.60 万 | 10.710(-0.37%) |
| TCL电子(01070) | 54.22% | 5826.82 万 | 9.950(+0.81%) |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 53.60% | 2.95 亿 | 454.800(+5.13%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中集集团(02039) | -59.72% | -4560.37 万 | 7.270(+3.12%) |
| 绿城管理控股(09979) | -56.62% | -547.74 万 | 3.240(0.00%) |
| 361度(01361) | -56.52% | -3358.70 万 | 6.240(+2.30%) |
| 中远海发(02866) | -50.64% | -2650.61 万 | 1.240(+4.20%) |
| 伟禄集团(01196) | -47.05% | -1037.68 万 | 12.450(-1.58%) |
| 丘钛科技(01478) | -43.46% | -2145.56 万 | 11.360(-1.22%) |
| 心动公司(02400) | -43.02% | -5649.82 万 | 68.750(+0.66%) |
| 泉峰控股(02285) | -42.67% | -1529.67 万 | 19.770(+2.07%) |
| 阜丰集团(00546) | -41.54% | -1137.36 万 | 8.460(+0.71%) |
| 中通快递-W(02057) | -41.33% | -8995.05 万 | 150.300(-0.20%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。