智通财经APP获悉,截止12月30日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为864.29%、460.57%、286.19%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-12.08%、-4.45%、1.09%。其中浙江世宝(01057)、金风科技(02208)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为162.73%、44.98%、18.82%;另外,广汽集团(02238)、东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居后三,分别为-23.87%、-19.61%、-15.51%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -19.61% |
| 浙江世宝(01057) | 4.870 | 22.79 | 460.57% | 162.73% |
| 弘业期货(03678) | 3.330 | 10.74 | 286.19% | 12.17% |
| 京城机电股份(00187) | 4.120 | 12.67 | 268.45% | 16.36% |
| 中石化油服(01033) | 0.710 | 2.17 | 266.20% | -3.65% |
| 复旦张江(01349) | 2.790 | 8.24 | 253.76% | 6.35% |
| 安德利果汁(02218) | 13.800 | 38.07 | 230.43% | 2.40% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.790 | 2.18 | 230.38% | -15.51% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.500 | 12.23 | 225.56% | 18.65% |
| 凯盛新能(01108) | 3.750 | 9.86 | 214.93% | -0.20% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 503.000 | 369.2 | -12.08% | -4.43% |
| 招商银行(03968) | 53.000 | 42.28 | -4.45% | -3.22% |
| 恒瑞医药(01276) | 71.300 | 60.18 | 1.09% | -1.62% |
| 潍柴动力(02338) | 18.970 | 17.36 | 9.59% | 2.21% |
| 药明康德(02359) | 99.950 | 91.9 | 10.14% | 2.66% |
| 美的集团(00300) | 85.700 | 78.85 | 10.21% | 2.07% |
| 紫金矿业(02899) | 35.360 | 33.42 | 13.21% | 1.66% |
| 三一重工(06031) | 22.000 | 21.04 | 14.55% | 0.15% |
| 福耀玻璃(03606) | 66.800 | 64.5 | 15.66% | 1.65% |
| 东方电气(01072) | 25.200 | 24.4 | 15.99% | -4.28% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 4.870 | 22.79 | 460.57% | 162.73% |
| 金风科技(02208) | 13.520 | 22.02 | 95.12% | 44.98% |
| 昭衍新药(06127) | 19.970 | 37.08 | 122.38% | 18.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.500 | 12.23 | 225.56% | 18.65% |
| 京城机电股份(00187) | 4.120 | 12.67 | 268.45% | 16.36% |
| 钧达股份(02865) | 20.500 | 53.63 | 213.37% | 15.91% |
| 山东墨龙(00568) | 3.290 | 6.89 | 150.76% | 15.47% |
| 中船防务(00317) | 13.190 | 28.34 | 157.39% | 13.54% |
| 康龙化成(03759) | 19.520 | 28.74 | 76.33% | 13.39% |
| 大唐发电(00991) | 2.160 | 3.57 | 98.15% | 12.95% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | 4.060 | 8.17 | 141.13% | -23.87% |
| 东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -19.61% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.790 | 2.18 | 230.38% | -15.51% |
| 赣锋锂业(01772) | 54.600 | 64.15 | 40.73% | -7.94% |
| 农业银行(01288) | 5.800 | 7.61 | 57.24% | -7.81% |
| 天津创业环保股份(01065) | 4.300 | 5.93 | 65.12% | -7.74% |
| 龙源电力(00916) | 6.690 | 15 | 168.61% | -7.40% |
| 中伟新材(02579) | 31.880 | 45.75 | 71.89% | -6.87% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.650 | 15.53 | 179.70% | -6.41% |
| 新华保险(01336) | 54.500 | 71.29 | 56.68% | -6.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。