智通财经APP获悉,狮腾控股(02562)、电子交易集团(08036)于2026年1月5日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | Alibaba.com Investment Holding Limited | 好仓 | 3875.91 万股 | 2351.81 万股 | 5.13%(最新) 8.46%(前次) |
| 电子交易集团(08036) | Financial Data Technologies Limited | 好仓 | 7351.00 万股 | 5951.00 万股 | 4.84%(最新) 5.98%(前次) |
| 狮腾控股(02562) | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 好仓 | 3875.91 万股 | 2351.81 万股 | 5.13%(最新) 8.46%(前次) |
| 狮腾控股(02562) | Alibaba Group Holding Limited | 好仓 | 3875.91 万股 | 2351.81 万股 | 5.13%(最新) 8.46%(前次) |
| 电子交易集团(08036) | 聂凡淇 | 好仓 | 7351.00 万股 | 5951.00 万股 | 4.84%(最新) 5.98%(前次) |
| 狮腾控股(02562) | Alibaba.com Limited | 好仓 | 3875.91 万股 | 2351.81 万股 | 5.13%(最新) 8.46%(前次) |
| 狮腾控股(02562) | Alibaba.com Holding Limited | 好仓 | 3875.91 万股 | 2351.81 万股 | 5.13%(最新) 8.46%(前次) |
| 狮腾控股(02562) | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 好仓 | 3875.91 万股 | 2351.81 万股 | 5.13%(最新) 8.46%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。