智通财经APP获悉,中加国信(00899)、博安生物(06955)、复旦张江(01349)、置富产业信托(00778)、石四药集团(02005)、喆丽控股(02209)于2026年1月12日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中加国信(00899) | 姜晓钧 | 好仓 | 560.00 万股 | 1680.00 万股 | 3.77%(最新) 3.77%(前次) |
| 博安生物(06955) | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 | 好仓 | 3.61 亿股 | 3.11 亿股 | 49.90%(最新) 57.94%(前次) |
| 博安生物(06955) | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 | 淡仓 | 1.75 亿股 | 1.25 亿股 | 20.06%(最新) 28.10%(前次) |
| 博安生物(06955) | Luye Geneora Holding Limited | 好仓 | 0股 | 5000.00 万股 | 8.03%(最新) 0%(前次) |
| 博安生物(06955) | Luye Geneora Holding Limited | 淡仓 | 0股 | 5000.00 万股 | 8.03%(最新) 0%(前次) |
| 博安生物(06955) | AsiaPharm Investments Ltd. | 好仓 | 3.61 亿股 | 3.11 亿股 | 49.90%(最新) 57.94%(前次) |
| 博安生物(06955) | AsiaPharm Investments Ltd. | 淡仓 | 1.75 亿股 | 1.25 亿股 | 20.06%(最新) 28.10%(前次) |
| 博安生物(06955) | 山东绿叶制药有限公司 | 好仓 | 3.61 亿股 | 3.11 亿股 | 49.90%(最新) 57.94%(前次) |
| 博安生物(06955) | 山东绿叶制药有限公司 | 淡仓 | 1.75 亿股 | 1.25 亿股 | 20.06%(最新) 28.10%(前次) |
| 博安生物(06955) | Luye Pharma Hong Kong Limited | 好仓 | 3.61 亿股 | 3.11 亿股 | 49.90%(最新) 57.94%(前次) |
| 博安生物(06955) | Luye Pharma Hong Kong Limited | 淡仓 | 1.75 亿股 | 1.25 亿股 | 20.06%(最新) 28.10%(前次) |
| 中加国信(00899) | 李佳怡 | 好仓 | 2339.21 万股 | 7017.63 万股 | 15.76%(最新) 15.76%(前次) |
| 中加国信(00899) | 林碧琳 | 好仓 | 10.00 万股 | 3130.00 万股 | 7.03%(最新) 0.07%(前次) |
| 中加国信(00899) | FULL TENDA DEVELOPMENT LIMITED | 好仓 | 2388.24 万股 | 7164.71 万股 | 16.09%(最新) 16.09%(前次) |
| 中加国信(00899) | GREEN DEER HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 10.00 万股 | 3130.00 万股 | 7.03%(最新) 0.07%(前次) |
| 复旦张江(01349) | 杨宗孟 | 好仓 | 5933.40 万股 | 5579.42 万股 | 7.85%(最新) 8.35%(前次) |
| 中加国信(00899) | 姚继根 | 好仓 | 2495.84 万股 | 7487.51 万股 | 16.82%(最新) 16.82%(前次) |
| 置富产业信托(00778) | ESR Asset Management (Fortune) Limited | 好仓 | 7605.46 万股 | 8057.29 万股 | 3.92%(最新) 3.70%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.33 亿股 | 12.33 亿股 | 41.79%(最新) 41.77%(前次) |
| 喆丽控股(02209) | 雷百成 | 好仓 | 3130.82 万股 | 3105.02 万股 | 7.43%(最新) 7.50%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。