52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 铸帝控股(旧)(02993) | 0.355 | 1.000 | 58.73% |
| 天平道合(08403) | 2.630 | 2.630 | 31.50% |
| 佳兆业健康(00876) | 0.127 | 0.130 | 18.18% |
| 中天宏信(00994) | 0.485 | 0.490 | 18.07% |
| 旅橙文化(08627) | 0.140 | 0.159 | 16.91% |
| 傲迪玛汽车(08418) | 1.000 | 1.050 | 15.38% |
| 迅策(03317) | 62.500 | 65.000 | 14.54% |
| 新利软件(08076) | 0.054 | 0.057 | 14.00% |
| 中国大冶有色金属(00661) | 0.165 | 0.168 | 12.75% |
| 赛伯乐国际控股(01020) | 0.305 | 0.550 | 11.11% |
| X南方中五百-R(83005) | 23.140 | 23.220 | 9.43% |
| 五一视界(06651) | 52.900 | 53.000 | 9.10% |
| 俊裕地基(01757) | 6.490 | 6.490 | 8.17% |
| 罗马元宇宙集团(08072) | 0.420 | 0.420 | 7.69% |
| 健康160(02656) | 73.250 | 73.250 | 7.48% |
| 澳亚集团(02425) | 2.640 | 2.760 | 7.39% |
| 法拉帝(09638) | 32.000 | 32.080 | 6.44% |
| 百奥赛图-B(02315) | 42.760 | 44.000 | 6.02% |
| 宝济药业-B(02659) | 86.200 | 86.650 | 5.93% |
| 海纳智能(01645) | 4.020 | 4.130 | 5.90% |
| 祈福生活服务(03686) | 0.920 | 0.940 | 5.62% |
| 瑞丰动力(02025) | 12.480 | 12.860 | 5.32% |
| 中国黄金国际(02099) | 179.400 | 180.000 | 4.65% |
| 诺比侃(02635) | 463.600 | 474.400 | 4.49% |
| 中国科创产业投资(00339) | 0.350 | 0.350 | 4.48% |
| 九龙建业(00034) | 4.530 | 4.660 | 4.25% |
| 工银KWEB(03102) | 40.780 | 40.780 | 4.24% |
| 协鑫新能源(00451) | 1.650 | 1.800 | 4.05% |
| 稀美资源(09936) | 7.950 | 8.100 | 3.85% |
| 精锋医疗-B(02675) | 62.900 | 64.300 | 3.79% |
| LFG投资控股(03938) | 3.470 | 3.900 | 3.72% |
| 理文造纸(02314) | 3.320 | 3.420 | 3.64% |
| CHINANEWENERGY(01156) | 0.197 | 0.238 | 3.48% |
| 恒基地产(00012) | 31.720 | 32.000 | 3.36% |
| 海西新药(02637) | 155.700 | 155.800 | 3.18% |
| 南方锰业(01091) | 0.640 | 0.680 | 3.03% |
| 中国三三传媒(08087) | 8.350 | 8.500 | 3.03% |
| 中国人寿(02628) | 33.000 | 33.180 | 2.85% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 1.210 | 1.450 | 2.84% |
| 新鸿基地产(00016) | 107.900 | 109.500 | 2.72% |
| 豪威集团(00501) | 114.900 | 125.000 | 2.63% |
| 紫金矿业(02899) | 40.220 | 40.720 | 2.62% |
| 德永佳集团(00321) | 1.170 | 1.190 | 2.59% |
| PP中国基石-U(09803) | 1.286 | 1.286 | 2.55% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 96.450 | 97.400 | 2.31% |
| 灵宝黄金(03330) | 21.200 | 21.960 | 2.23% |
| X南方中五百(03005) | 25.880 | 25.960 | 2.20% |
| 智昇集团控股(08370) | 7.150 | 7.250 | 2.11% |
| 利福中国(02136) | 0.920 | 0.970 | 2.11% |
| 信和置业(00083) | 11.250 | 11.400 | 2.06% |
| 希迪智驾(03881) | 259.000 | 268.400 | 2.05% |
| 紫金黄金国际(02259) | 160.800 | 162.100 | 2.01% |
| 洛阳钼业(03993) | 22.140 | 22.880 | 1.96% |
| 康达环保(06136) | 0.530 | 0.530 | 1.92% |
| TRMSCI中国(03007) | 317.000 | 319.200 | 1.85% |
| 长江基建集团(01038) | 60.050 | 62.700 | 1.79% |
| 天工国际(00826) | 3.400 | 3.460 | 1.76% |
| XL二南方沪深三(07233) | 5.200 | 5.365 | 1.61% |
| 东汇香港35(03012) | 20.160 | 20.160 | 1.56% |
| 元续科技(08637) | 1.800 | 1.960 | 1.55% |
| 中国心连心化肥(01866) | 9.490 | 9.640 | 1.47% |
| 希慎兴业(00014) | 19.340 | 19.500 | 1.46% |
| 怡园酒业(08146) | 0.670 | 0.700 | 1.45% |
| 怡俊集团控股(02442) | 21.740 | 22.520 | 1.44% |
| 周大福创建(00659) | 8.030 | 8.060 | 1.38% |
| 中银航空租赁(02588) | 80.800 | 81.000 | 1.31% |
| 长和(00001) | 59.200 | 59.450 | 1.28% |
| AGX电车机器人(03139) | 87.520 | 87.520 | 1.25% |
| GX中国机智(02807) | 65.400 | 68.000 | 1.19% |
| 新鸿基公司(00086) | 4.360 | 4.360 | 1.16% |
| 南方沪深三百(03133) | 11.470 | 11.680 | 1.13% |
| 环球信贷集团(01669) | 0.940 | 0.940 | 1.08% |
| 安乐工程(01977) | 0.960 | 0.960 | 1.05% |
| GX亚太(03064) | 67.540 | 67.500 | 1.05% |
| 中远海能(01138) | 11.660 | 11.780 | 1.03% |
| 招金矿业(01818) | 36.980 | 37.380 | 1.03% |
| 价值黄金(03081) | 21.540 | 21.780 | 1.02% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 10.150 | 10.180 | 0.99% |
| 迅销(06288) | 30.780 | 30.800 | 0.98% |
| 赣锋锂业(01772) | 61.500 | 63.950 | 0.95% |
| 长实集团(01113) | 42.560 | 43.040 | 0.94% |
| XL二博时中创业(07234) | 8.760 | 9.270 | 0.93% |
| 华夏沪深三百-U(09188) | 7.075 | 7.180 | 0.91% |
| X南方中创业(03147) | 13.060 | 13.450 | 0.90% |
| 东吴水泥(00695) | 9.000 | 9.300 | 0.87% |
| 中国太保(02601) | 38.400 | 39.600 | 0.81% |
| 中联重科(01157) | 8.460 | 8.670 | 0.81% |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 14.120 | 14.140 | 0.78% |
| 恒生人币金ETF(83168) | 64.000 | 64.500 | 0.78% |
| 江西铜业股份(00358) | 45.560 | 46.300 | 0.74% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.582 | 4.634 | 0.74% |
| 华夏沪深三百(03188) | 55.340 | 56.100 | 0.72% |
| 新华保险(01336) | 61.850 | 63.300 | 0.72% |
| 南方港韩科技(03431) | 8.595 | 8.595 | 0.70% |
| 中电控股(00002) | 71.800 | 71.800 | 0.70% |
| 易方达A50-R(83111) | 2.736 | 2.772 | 0.65% |
| 华夏A50(02839) | 30.340 | 31.000 | 0.65% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 49.320 | 50.140 | 0.64% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 9.675 | 9.675 | 0.62% |
| 亚太资源(01104) | 3.230 | 3.270 | 0.62% |
| A南方人民币-R(83122) | 168.500 | 168.500 | 0.60% |
| PP亚洲创科(03181) | 128.500 | 129.000 | 0.55% |
| FL二南方黄金(07299) | 29.480 | 29.760 | 0.54% |
| 高陞集团控股(01283) | 1.780 | 1.900 | 0.53% |
| 威胜控股(03393) | 19.450 | 19.480 | 0.52% |
| 标智沪深300(02827) | 46.440 | 47.040 | 0.51% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 31.920 | 32.280 | 0.50% |
| 硬蛋创新(00400) | 4.030 | 4.050 | 0.50% |
| 同程旅行(00780) | 25.320 | 25.420 | 0.47% |
| PP越南-U(09804) | 12.900 | 12.850 | 0.47% |
| 三一国际(00631) | 9.160 | 9.310 | 0.43% |
| 恒生标普五百-U(09195) | 1.408 | 1.408 | 0.43% |
| 天齐锂业(09696) | 55.500 | 58.950 | 0.43% |
| 安硕沪深三百(02846) | 35.680 | 36.280 | 0.39% |
| 英矽智能(03696) | 53.300 | 57.800 | 0.35% |
| 百度集团-SW(09888) | 142.400 | 148.000 | 0.34% |
| 南华期货股份(02691) | 11.330 | 12.050 | 0.33% |
| 华夏A50-U(09839) | 3.892 | 3.936 | 0.31% |
| 华夏A50-R(82839) | 27.140 | 27.540 | 0.29% |
| A GX恒指备兑(03419) | 11.020 | 11.030 | 0.27% |
| 哈尔滨电气(01133) | 17.790 | 18.700 | 0.27% |
| 易方达A50(03111) | 3.060 | 3.114 | 0.26% |
| 安硕A50(02823) | 16.570 | 16.880 | 0.24% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 19.040 | 19.040 | 0.21% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 66.840 | 66.840 | 0.21% |
| 五矿资源(01208) | 9.650 | 9.780 | 0.20% |
| 南方东英越南30(03004) | 10.190 | 10.220 | 0.20% |
| 友邦保险(01299) | 84.400 | 86.350 | 0.17% |
| 智云科技建设(09900) | 6.190 | 6.350 | 0.16% |
| SPDR金-R(82840) | 2,939.000 | 2,939 | 0.14% |
| 南方A50(02822) | 15.340 | 15.620 | 0.13% |
| 标智上证50(03024) | 32.000 | 32.200 | 0.12% |
| XTR美国(03020) | 1,618.500 | 1,618 | 0.12% |
| 中通快递-W(02057) | 171.400 | 174.900 | 0.11% |
| SPDR金(02840) | 3,282.000 | 3,300 | 0.09% |
| 中华汽车(00026) | 61.750 | 61.750 | 0.08% |
| 南方香港股票(03443) | 9.860 | 9.930 | 0.05% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,216.700 | 1,217 | 0.04% |
| A南方港元(03053) | 1,172.500 | 1,173 | 0.03% |
| A工银中金美(03011) | 9,484.050 | 9,485 | 0.03% |
| A中金港元(03071) | 1,136.000 | 1,136 | 0.01% |
| A惠理港元(03421) | 1,008.000 | 1,008 | 0.00% |
| A博时港元(03152) | 1,114.200 | 1,114 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 达力普控股(01921) | 7.640 | 1.050 | -79.92% |
| 中原建业(09982) | 0.124 | 0.110 | -23.61% |
| 兴业控股(00132) | 0.218 | 0.181 | -14.62% |
| 天彩控股(03882) | 0.580 | 0.560 | -3.45% |
| 晶科电子股份(02551) | 2.510 | 2.510 | -2.71% |
| 阳光纸业(02002) | 1.380 | 1.360 | -2.16% |
| 知行集团控股(01539) | 0.265 | 0.255 | -1.92% |
| 建业新生活(09983) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.080 | 0.072 | -1.37% |
| 理士国际(00842) | 0.810 | 0.810 | -1.22% |
| FI二南方恒指(07500) | 1.672 | 1.630 | -1.09% |
| 北海集团(00701) | 0.190 | 0.190 | -1.04% |
| 奇富科技-S(03660) | 68.300 | 67.800 | -1.02% |
| METALIGHT(02605) | 2.550 | 2.480 | -0.40% |
| FI南方恒指(07300) | 3.288 | 3.246 | -0.12% |