智通财经APP获悉,截止1月16日,未平仓空单比位列前三位为万科企业(02202)、中远海控(01919)、东方电气(01072),空仓比分别为18.20%、16.95%、16.28%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为康龙化成(03759)、阿里健康(00241)、微盟集团(02013),分别增加2.96%、1.91%、1.46%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为蓝思科技(06613)、广发证券(01776)、医渡科技(02158),分别减少-3.25%、-1.92%、-1.55%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 万科企业(02202) | 4.13 亿股 | 4.02 亿股 | 18.20% |
| 中远海控(01919) | 4.75 亿股 | 4.88 亿股 | 16.95% |
| 东方电气(01072) | 7093.10 万股 | 6641.91 万股 | 16.28% |
| 恒瑞医药(01276) | 3921.72 万股 | 4027.56 万股 | 15.60% |
| 中兴通讯(00763) | 1.10 亿股 | 1.15 亿股 | 15.26% |
| 中国平安(02318) | 10.98 亿股 | 11.00 亿股 | 14.78% |
| 宁德时代(03750) | 2034.61 万股 | 2172.16 万股 | 13.93% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.33 亿股 | 1.43 亿股 | 13.17% |
| 金风科技(02208) | 8649.43 万股 | 9765.29 万股 | 12.62% |
| 紫金矿业(02899) | 7.27 亿股 | 7.36 亿股 | 12.29% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 康龙化成(03759) | 3.19% | 6.16% | 2.96% |
| 阿里健康(00241) | 9.41% | 11.32% | 1.91% |
| 微盟集团(02013) | 9.14% | 10.60% | 1.46% |
| 金风科技(02208) | 11.18% | 12.62% | 1.44% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 10.44% | 11.55% | 1.11% |
| 中国建材(03323) | 2.84% | 3.89% | 1.05% |
| 泡泡玛特(09992) | 7.29% | 8.33% | 1.05% |
| 联想集团(00992) | 9.46% | 10.49% | 1.03% |
| 舜宇光学科技(02382) | 12.24% | 13.17% | 0.93% |
| 再鼎医药(09688) | 9.50% | 10.40% | 0.90% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 蓝思科技(06613) | 11.57% | 8.32% | -3.25% |
| 广发证券(01776) | 4.99% | 3.06% | -1.92% |
| 医渡科技(02158) | 4.43% | 2.87% | -1.55% |
| 天立国际控股(01773) | 9.57% | 8.12% | -1.45% |
| 中远海能(01138) | 5.34% | 4.05% | -1.29% |
| 东方电气(01072) | 17.39% | 16.28% | -1.11% |
| 天齐锂业(09696) | 7.92% | 6.90% | -1.01% |
| 赤峰黄金(06693) | 2.42% | 1.53% | -0.89% |
| 昭衍新药(06127) | 8.79% | 7.94% | -0.85% |
| 明源云(00909) | 4.68% | 3.86% | -0.82% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。