前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
九兴控股 (01836) | 37.72 万元 | 79.31% | 42.14% |
中渝置地 (01224) | 217.74 万元 | 63.80% | 50.09% |
福耀玻璃 (03606) | 1670.53 万元 | 63.33% | 40.94% |
新秀丽 (01910) | 5195.74 万元 | 63.28% | 52.57% |
中国重汽 (03808) | 6113.02 万元 | 50.49% | 21.78% |
莱蒙国际 (03688) | 6.63 万元 | 46.38% | 32.1% |
广汇宝信 (01293) | 219.42 万元 | 45.36% | 31.08% |
利丰 (00494) | 1608.31 万元 | 44.28% | 18.19% |
中新控股 (08207) | 390.68 万元 | 43.38% | 21.37% |
思捷环球 (00330) | 510.41 万元 | 42.60% | 18.13% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股 (00700) | 10.61 亿元 | 14.34% | 3.69% |
建设银行 (00939) | 7.33 亿元 | 22.51% | 7.34% |
中国平安 (02318) | 5.50 亿元 | 20.01% | -0.64% |
友邦保险 (01299) | 2.74 亿元 | 28.76% | 10.11% |
招商银行 (03968) | 2.39 亿元 | 17.62% | 7.49% |
中国恒大 (03333) | 2.05 亿元 | 38.82% | 10.78% |
农业银行 (01288) | 2.05 亿元 | 22.02% | 4.1% |
融创中国 (01918) | 1.76 亿元 | 16.17% | -1.19% |
小米集团-W (01810) | 1.74 亿元 | 10.82% | 5.07% |
中国银行 (03988) | 1.68 亿元 | 14.85% | 4.17% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新秀丽 (01910) | 5195.74 万元 | 63.28% | 52.57% |
中渝置地 (01224) | 217.74 万元 | 63.80% | 50.09% |
九兴控股 (01836) | 37.72 万元 | 79.31% | 42.14% |
福耀玻璃 (03606) | 1670.53 万元 | 63.33% | 40.94% |
莱蒙国际 (03688) | 6.63 万元 | 46.38% | 32.1% |
广汇宝信 (01293) | 219.42 万元 | 45.36% | 31.08% |
六福集团 (00590) | 1248.34 万元 | 31.85% | 28.28% |
德永佳集团 (00321) | 34.05 万元 | 38.83% | 25% |
保利文化 (03636) | 4.00 万元 | 37.76% | 24.72% |
TCL电子 (01070) | 415.58 万元 | 28.36% | 23.77% |