智通财经APP获悉,比亚迪股份-R(81211)、联想集团-R(80992)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为95.08%、85.25%、76.60%。中国平安(02318)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为18.80 亿元、10.86 亿元、10.62 亿元。百度集团-SWR(89888)、比亚迪股份-R(81211)、复宏汉霖(02696)的偏离值位居前三,分别为39.38%、35.91%、27.27%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份-R(81211) | 173.72 万元 | 95.08% | 35.91% |
| 联想集团-R(80992) | 910.87 万元 | 85.25% | 4.60% |
| 百度集团-SWR(89888) | 106.99 万元 | 76.60% | 39.38% |
| 美团-WR(83690) | 179.07 万元 | 65.46% | 16.20% |
| 京东健康-R(86618) | 3.98 万元 | 63.59% | -20.96% |
| 中国移动-R(80941) | 595.66 万元 | 53.88% | 7.46% |
| 九龙仓集团(00004) | 2002.17 万元 | 53.82% | 2.83% |
| 华润啤酒-R(80291) | 16.12 万元 | 53.48% | -23.50% |
| 快手-WR(81024) | 167.39 万元 | 50.42% | 0.05% |
| 蓝月亮集团(06993) | 133.92 万元 | 46.01% | 22.78% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 18.80 亿元 | 30.44% | 2.63% |
| 小米集团-W(01810) | 10.86 亿元 | 16.24% | -4.12% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.62 亿元 | 9.10% | -4.33% |
| 比亚迪股份(01211) | 10.02 亿元 | 27.94% | 7.46% |
| 紫金矿业(02899) | 9.29 亿元 | 14.97% | -3.83% |
| 泡泡玛特(09992) | 8.80 亿元 | 29.43% | 4.84% |
| 友邦保险(01299) | 8.67 亿元 | 27.65% | 5.65% |
| 腾讯控股(00700) | 7.89 亿元 | 5.54% | -4.01% |
| 快手-W(01024) | 5.91 亿元 | 16.75% | 2.01% |
| 百度集团-SW(09888) | 5.72 亿元 | 31.19% | 5.86% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SWR(89888) | 106.99 万元 | 76.60% | 39.38% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 173.72 万元 | 95.08% | 35.91% |
| 复宏汉霖(02696) | 1688.13 万元 | 31.86% | 27.27% |
| 同仁堂科技(01666) | 123.67 万元 | 38.12% | 24.84% |
| 蓝月亮集团(06993) | 133.92 万元 | 46.01% | 22.78% |
| 凯莱英(06821) | 653.14 万元 | 28.80% | 21.97% |
| 现代牧业(01117) | 1445.97 万元 | 39.33% | 21.93% |
| 禾赛-W(02525) | 5045.40 万元 | 37.22% | 21.92% |
| 希慎兴业(00014) | 1914.03 万元 | 34.68% | 19.68% |
| 亿胜生物科技(01061) | 20.80 万元 | 23.60% | 19.11% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。