智通财经APP获悉,网易云音乐(09899)、中金公司(03908)、爱世纪集团(08507)、中国生物科技服务(08037)于2026年2月24日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网易云音乐(09899) | 丁磊 | 好仓 | 1.30 亿股 | 1.30 亿股 | 59.54%(最新) 59.50%(前次) |
| 中金公司(03908) | Tencent Holdings Limited | 好仓 | 9580.67 万股 | 9515.67 万股 | 4.99%(最新) 5.03%(前次) |
| 爱世纪集团(08507) | 吴奇峰 | 好仓 | 2.53 亿股 | 2.51 亿股 | 62.86%(最新) 63.36%(前次) |
| 爱世纪集团(08507) | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 好仓 | 2.53 亿股 | 2.51 亿股 | 62.86%(最新) 63.36%(前次) |
| 中国生物科技服务(08037) | 龚虹嘉 | 好仓 | 4.10 亿股 | 8.23 亿股 | 84.30%(最新) 42.02%(前次) |
| 中国生物科技服务(08037) | Wealth Strategy Holding Limited | 好仓 | 4.10 亿股 | 8.23 亿股 | 84.30%(最新) 42.02%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。