智通财经APP获悉,2月24日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入36.79 亿、22.23 亿、21.94 亿
中国太保(02601)、长飞光纤光缆(06869)、中金公司(03908)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.65 亿、-1.74 亿、-1.56 亿
在净流入比方面,保诚(02378)、南方东西精选(03441)、MONGOL MINING(00975)以323.30%、288.94%、219.66%位列市场前三。
在净流出比方面,艾迪康控股(09860)、博雷顿(01333)、波司登(03998)以-148.06%、-101.59%、-80.14%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 36.79 亿 | 44.79% | 26.800(-1.83%) |
| 腾讯控股(00700) | 22.23 亿 | 11.80% | 520.000(-3.35%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 21.94 亿 | 17.87% | 148.000(-2.76%) |
| 南方恒生科技(03033) | 15.41 亿 | 20.84% | 5.145(-2.74%) |
| 小米集团-W(01810) | 11.84 亿 | 23.21% | 35.740(-2.24%) |
| 恒生中国企业(02828) | 11.30 亿 | 30.18% | 92.280(-2.06%) |
| 华虹半导体(01347) | 8.33 亿 | 43.82% | 101.400(+3.05%) |
| 中芯国际(00981) | 5.66 亿 | 15.73% | 69.400(-2.39%) |
| 兆易创新(03986) | 3.68 亿 | 32.42% | 432.200(+11.91%) |
| 东方电气(01072) | 2.41 亿 | 31.79% | 35.520(+5.59%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国太保(02601) | -2.65 亿 | -39.19% | 36.640(-4.53%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.74 亿 | -4.65% | 129.200(+1.17%) |
| 中金公司(03908) | -1.56 亿 | -53.15% | 21.020(-4.89%) |
| 中国黄金国际(02099) | -1.49 亿 | -40.09% | 199.900(-1.14%) |
| 中国宏桥(01378) | -1.41 亿 | -14.09% | 36.020(-3.43%) |
| 中国太平(00966) | -1.16 亿 | -47.44% | 23.660(-4.44%) |
| 紫金矿业(02899) | -1.16 亿 | -5.07% | 44.020(-2.00%) |
| 紫金黄金国际(02259) | -1.08 亿 | -11.35% | 232.200(+1.49%) |
| 新华保险(01336) | -1.06 亿 | -11.66% | 57.000(-5.79%) |
| 泡泡玛特(09992) | -1.02 亿 | -2.97% | 233.800(-5.88%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 保诚(02378) | 323.30% | 1525.64 万 | 118.000(-1.50%) |
| 南方东西精选(03441) | 288.94% | 5761.57 万 | 11.720(+0.43%) |
| MONGOL MINING(00975) | 219.66% | 1.05 亿 | 12.690(-3.72%) |
| 森松国际(02155) | 184.88% | 3292.78 万 | 10.460(+2.15%) |
| 华夏恒生科技(03088) | 167.05% | 6300.43 万 | 6.685(-2.05%) |
| 南方港美科技(03442) | 145.27% | 454.34 万 | 8.575(-1.38%) |
| 赢家时尚(03709) | 142.11% | 372.32 万 | 6.940(-0.57%) |
| 豪威集团(00501) | 123.40% | 3762.95 万 | 103.700(-3.17%) |
| 顺丰同城(09699) | 105.67% | 2221.68 万 | 13.000(-0.31%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 102.26% | 1188.96 万 | 5.530(0.00%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 艾迪康控股(09860) | -148.06% | -623.32 万 | 5.080(+0.59%) |
| 博雷顿(01333) | -101.59% | -663.38 万 | 20.400(+0.29%) |
| 波司登(03998) | -80.14% | -8845.66 万 | 4.720(-1.05%) |
| 东方证券(03958) | -70.26% | -1617.29 万 | 6.640(-3.21%) |
| FORTIOR(01304) | -64.95% | -1707.24 万 | 139.000(-0.29%) |
| 越秀地产(00123) | -61.76% | -1904.57 万 | 4.580(-0.43%) |
| 大新金融(00440) | -59.28% | -587.13 万 | 42.080(-3.09%) |
| 碧桂园服务(06098) | -57.44% | -1792.85 万 | 6.390(-0.93%) |
| 中金公司(03908) | -53.15% | -1.56 亿 | 21.020(-4.89%) |
| 中国太平(00966) | -47.44% | -1.16 亿 | 23.660(-4.44%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。