智通财经APP获悉,2月25日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入37.00 亿、22.38 亿、22.05 亿
中国太保(02601)、长飞光纤光缆(06869)、中国黄金国际(02099)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.65 亿、-1.68 亿、-1.56 亿
在净流入比方面,南方东西精选(03441)、南方港美科技(03442)、天津创业环保股份(01065)以319.77%、266.07%、204.31%位列市场前三。
在净流出比方面,艾迪康控股(09860)、博雷顿(01333)、波司登(03998)以-194.90%、-122.21%、-76.98%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 37.00 亿 | 21.42% | 26.980(+0.67%) |
| 腾讯控股(00700) | 22.38 亿 | 18.68% | 522.500(+0.48%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 22.05 亿 | 31.01% | 148.300(+0.20%) |
| 南方恒生科技(03033) | 15.47 亿 | 14.44% | 5.140(-0.10%) |
| 小米集团-W(01810) | 11.77 亿 | 34.61% | 35.600(-0.39%) |
| 恒生中国企业(02828) | 11.37 亿 | 12.65% | 92.840(+0.61%) |
| 华虹半导体(01347) | 8.75 亿 | 43.87% | 102.800(+1.38%) |
| 中芯国际(00981) | 5.73 亿 | 18.65% | 69.850(+0.65%) |
| 兆易创新(03986) | 3.66 亿 | 55.43% | 412.600(-4.53%) |
| 东方电气(01072) | 2.45 亿 | 45.17% | 35.060(-1.30%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国太保(02601) | -2.65 亿 | -55.58% | 36.780(+0.38%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.68 亿 | -5.81% | 131.300(+1.63%) |
| 中国黄金国际(02099) | -1.56 亿 | -40.38% | 208.800(+4.45%) |
| 中金公司(03908) | -1.56 亿 | -67.25% | 21.180(+0.76%) |
| 中国宏桥(01378) | -1.43 亿 | -12.34% | 36.700(+1.89%) |
| 紫金矿业(02899) | -1.18 亿 | -6.80% | 44.900(+2.00%) |
| 中国太平(00966) | -1.17 亿 | -66.95% | 23.800(+0.59%) |
| 紫金黄金国际(02259) | -1.10 亿 | -15.27% | 235.000(+1.21%) |
| 新华保险(01336) | -1.07 亿 | -23.28% | 58.050(+1.84%) |
| 江西铜业股份(00358) | -1.04 亿 | -11.43% | 46.340(+2.48%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | 319.77% | 5774.14 万 | 11.680(-0.34%) |
| 南方港美科技(03442) | 266.07% | 457.29 万 | 8.595(+0.23%) |
| 天津创业环保股份(01065) | 204.31% | 208.87 万 | 4.360(-0.91%) |
| 保诚(02378) | 193.17% | 1527.04 万 | 118.300(+0.25%) |
| MONGOL MINING(00975) | 165.43% | 1.07 亿 | 13.000(+2.44%) |
| 赢家时尚(03709) | 139.51% | 365.14 万 | 6.820(-1.73%) |
| 中国食品(00506) | 123.25% | 1478.28 万 | 4.240(+0.24%) |
| 佰泽医疗(02609) | 115.78% | 661.72 万 | 3.360(-0.30%) |
| 华润饮料(02460) | 102.24% | 3384.90 万 | 10.560(+0.86%) |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 99.98% | 3819.24 万 | 33.760(+0.06%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 艾迪康控股(09860) | -194.90% | -630.93 万 | 5.000(-1.57%) |
| 博雷顿(01333) | -122.21% | -660.85 万 | 20.360(-0.20%) |
| 波司登(03998) | -76.98% | -8982.54 万 | 4.830(+2.33%) |
| 碧桂园服务(06098) | -69.98% | -1819.72 万 | 6.440(+0.78%) |
| 中金公司(03908) | -67.25% | -1.56 亿 | 21.180(+0.76%) |
| 中国太平(00966) | -66.95% | -1.17 亿 | 23.800(+0.59%) |
| 丘钛科技(01478) | -57.43% | -1527.65 万 | 9.120(-1.19%) |
| 中国太保(02601) | -55.58% | -2.65 亿 | 36.780(+0.38%) |
| 大新金融(00440) | -53.24% | -586.83 万 | 42.280(+0.48%) |
| 耐世特(01316) | -48.74% | -4754.63 万 | 7.980(-1.48%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。