52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 长城微光(08286) | 0.395 | 0.500 | 109.21% |
| 飞达控股(01100) | 1.540 | 2.200 | 40.13% |
| 瑞昌国际控股(01334) | 1.330 | 1.610 | 28.80% |
| 元力控股(01933) | 0.224 | 0.238 | 25.26% |
| 港娱国际(08291) | 0.500 | 0.560 | 16.67% |
| 远东酒店实业(00037) | 0.670 | 0.680 | 15.25% |
| 御佳控股(03789) | 0.148 | 0.148 | 14.73% |
| 万威国际(00167) | 6.100 | 7.000 | 12.36% |
| MS CONCEPT(08447) | 0.081 | 0.091 | 12.35% |
| 浩柏国际(08431) | 0.530 | 0.580 | 11.54% |
| 梦金园(02585) | 24.000 | 24.880 | 11.47% |
| 南方通信(01617) | 0.630 | 0.740 | 10.45% |
| 亚博科技控股(08279) | 0.560 | 0.580 | 9.43% |
| 永泰地产(00369) | 2.550 | 2.600 | 8.33% |
| 国富量子(00290) | 3.770 | 3.900 | 8.33% |
| 向中国际(01871) | 0.390 | 0.410 | 7.89% |
| 天数智芯(09903) | 310.000 | 310.600 | 7.85% |
| 稀美资源(09936) | 15.480 | 15.970 | 7.33% |
| 瀛海集团(08668) | 0.112 | 0.137 | 7.03% |
| 重庆机电(02722) | 3.680 | 3.680 | 6.67% |
| 讯众通信(02597) | 22.980 | 23.500 | 6.33% |
| 天虹国际集团(02678) | 6.700 | 6.730 | 6.32% |
| 鹰普精密(01286) | 8.710 | 8.830 | 5.75% |
| 圆通国际快递(06123) | 1.420 | 1.490 | 5.67% |
| 摩比发展(00947) | 0.370 | 0.435 | 4.82% |
| 中国煤层气(08270) | 0.470 | 0.470 | 4.44% |
| 中国新零售供应链(03928) | 12.110 | 12.700 | 4.27% |
| 万咖壹联(01762) | 1.900 | 2.040 | 4.08% |
| 力量发展(01277) | 2.060 | 2.070 | 3.50% |
| 亚积邦租赁(01496) | 0.183 | 0.190 | 3.26% |
| 新鸿基地产(00016) | 146.000 | 146.500 | 3.24% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 148.800 | 149.700 | 3.24% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 127.100 | 128.000 | 3.23% |
| 国恩科技(02768) | 54.600 | 57.750 | 3.13% |
| 安井食品(02648) | 80.750 | 86.350 | 2.86% |
| 国泰航空(00293) | 14.060 | 14.150 | 2.76% |
| 大唐发电(00991) | 2.650 | 2.650 | 2.71% |
| 威华达控股(00622) | 1.530 | 1.560 | 2.63% |
| 玖源集团(00827) | 0.069 | 0.087 | 2.35% |
| 亚太资源(01104) | 3.580 | 3.580 | 2.29% |
| 鹏高控股集团(01865) | 0.480 | 0.495 | 2.06% |
| 长实集团(01113) | 49.780 | 49.940 | 2.00% |
| 璋利国际(01693) | 5.300 | 5.300 | 1.92% |
| 伟业控股(01570) | 8.990 | 9.100 | 1.90% |
| 中煤能源(01898) | 13.000 | 13.000 | 1.88% |
| 太古股份公司A(00019) | 84.150 | 84.950 | 1.74% |
| 哈尔滨电气(01133) | 28.180 | 28.400 | 1.72% |
| TR韩国(02848) | 1,529.500 | 1,611 | 1.64% |
| PP中国基石(02803) | 10.620 | 10.620 | 1.43% |
| 创科实业(00669) | 127.600 | 128.100 | 1.43% |
| XL二南三星(07747) | 104.600 | 107.550 | 1.32% |
| 华住集团-S(01179) | 43.700 | 44.260 | 1.28% |
| 大众金融控股(00626) | 1.740 | 1.740 | 1.16% |
| PP新兴东盟-U(09810) | 10.450 | 10.450 | 1.16% |
| X南方中五百(03005) | 27.900 | 27.900 | 1.16% |
| A南方人民币(03122) | 192.300 | 192.300 | 1.10% |
| 冠君产业信托(02778) | 2.800 | 2.820 | 1.08% |
| 富邦多元资产(03427) | 9.420 | 9.400 | 1.02% |
| 太古地产(01972) | 27.000 | 27.180 | 0.97% |
| PP新兴东盟(02810) | 81.880 | 81.880 | 0.94% |
| 中石化炼化工程(02386) | 7.920 | 8.020 | 0.88% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 97.850 | 97.850 | 0.88% |
| 南方东英越南30(03004) | 10.350 | 10.410 | 0.77% |
| 迈科管业(01553) | 1.560 | 1.550 | 0.65% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 43.840 | 44.720 | 0.63% |
| 中国神华(01088) | 44.960 | 44.960 | 0.63% |
| 华夏20美债(03146) | 757.400 | 757.450 | 0.43% |
| 诺亚控股(06686) | 20.040 | 20.040 | 0.40% |
| FL二南方日经(07262) | 158.500 | 158.500 | 0.35% |
| 首都金融控股(08239) | 12.810 | 12.810 | 0.31% |
| XL二南三星-U(09747) | 13.370 | 13.630 | 0.29% |
| 招商局港口(00144) | 17.480 | 17.480 | 0.29% |
| 恒生招商七十美债(03435) | 77.380 | 77.500 | 0.28% |
| GX35美债(03450) | 56.800 | 56.860 | 0.28% |
| 永安(00289) | 14.300 | 14.300 | 0.28% |
| 中远海控(01919) | 15.180 | 15.180 | 0.26% |
| 潼关黄金(00340) | 3.910 | 3.910 | 0.26% |
| GX03月债(03440) | 55.800 | 55.840 | 0.25% |
| 华夏沪深三百(03188) | 56.500 | 56.500 | 0.25% |
| 中银香港(02388) | 44.900 | 44.900 | 0.22% |
| 三星环球半导体(03132) | 46.640 | 48.600 | 0.21% |
| 易方达黄金矿(02824) | 14.980 | 15.110 | 0.20% |
| 香港小轮(集团)(00050) | 5.250 | 5.250 | 0.19% |
| AGX电车机器人(03139) | 92.220 | 92.180 | 0.17% |
| 南方日经225(03153) | 121.600 | 121.600 | 0.16% |
| 中远海运港口(01199) | 6.490 | 6.490 | 0.15% |
| 大族数控(03200) | 125.800 | 130.600 | 0.15% |
| 华夏亚投债(03141) | 15.100 | 15.100 | 0.13% |
| 华夏日股对冲(03160) | 31.000 | 31.020 | 0.13% |
| PP亚洲美债(03411) | 79.020 | 79.300 | 0.10% |
| 南方美国国债20(03433) | 70.520 | 70.540 | 0.07% |
| 海丰国际(01308) | 33.380 | 33.380 | 0.06% |
| 工银南方国债(03199) | 119.200 | 119.200 | 0.04% |
| A华夏港元数(03471) | 1,005.750 | 1,006 | 0.02% |
| A工银中金美(03011) | 9,565.000 | 9,566 | 0.01% |
| A惠理港元(03421) | 1,011.050 | 1,011 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | 0.057 | 0.057 | -10.94% |
| 荣晖控股(08213) | 0.170 | 0.170 | -10.53% |
| 义合控股(01662) | 1.130 | 1.100 | -9.09% |
| 中庆股份(01855) | 1.030 | 1.030 | -8.85% |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 0.132 | 0.129 | -7.86% |
| 映宇宙(03700) | 0.730 | 0.730 | -7.59% |
| SH GROWTH RTS(02909) | 0.046 | 0.042 | -6.67% |
| 一脉阳光(02522) | 5.830 | 5.550 | -5.77% |
| 智云健康(09955) | 0.770 | 0.670 | -5.63% |
| 汇通达网络(09878) | 8.480 | 8.130 | -5.47% |
| 嘉高达资本(01468) | 0.094 | 0.092 | -5.15% |
| 盈利时(06838) | 0.190 | 0.190 | -5.00% |
| 时代中国控股(01233) | 0.080 | 0.079 | -4.82% |
| 佰泽医疗(02609) | 3.030 | 3.010 | -4.44% |
| 汽车之家—S(02518) | 38.360 | 38.000 | -4.20% |
| 新锐医药(06108) | 0.220 | 0.210 | -4.11% |
| 泛海集团(00129) | 0.216 | 0.210 | -3.67% |
| 喜相逢集团(02473) | 1.200 | 1.190 | -3.25% |
| 文远知行-W(00800) | 17.870 | 17.870 | -2.72% |
| 博安生物(06955) | 7.380 | 7.220 | -2.43% |
| 中国春来(01969) | 2.770 | 2.750 | -2.14% |
| 红星冷链(01641) | 7.880 | 7.860 | -2.00% |
| 周黑鸭(01458) | 1.570 | 1.520 | -1.94% |
| 中国建筑兴业(00830) | 1.040 | 1.040 | -1.89% |
| AGX国指兑-U(09416) | 1.256 | 1.256 | -1.88% |
| 烯石电车新材料(06128) | 0.065 | 0.059 | -1.67% |
| IFBH(06603) | 13.300 | 13.120 | -1.58% |
| 微创心通-B(02918) | 3.520 | 3.410 | -1.45% |
| XI二南三星(07347) | 0.287 | 0.274 | -1.44% |
| 雅生活服务(03319) | 2.190 | 2.060 | -1.44% |
| MIRXES-B(02629) | 16.960 | 16.650 | -1.36% |
| 粉笔(02469) | 1.510 | 1.480 | -1.33% |
| 中骏集团控股(01966) | 0.080 | 0.075 | -1.32% |
| 布鲁可(00325) | 63.200 | 63.200 | -1.25% |
| 手回集团(02621) | 3.280 | 3.270 | -1.21% |
| 登辉控股(01692) | 1.750 | 1.680 | -1.18% |
| 复星国际(00656) | 3.870 | 3.550 | -1.11% |
| 浪潮数字企业(00596) | 3.720 | 3.600 | -1.10% |
| 易方达AI(03489) | 12.820 | 12.810 | -0.93% |
| AGX国指兑-R(83416) | 8.630 | 8.630 | -0.80% |
| 金山软件(03888) | 26.000 | 25.700 | -0.62% |
| FI二南方日经(07515) | 21.120 | 21.100 | -0.57% |
| 金蝶国际(00268) | 10.070 | 9.700 | -0.51% |
| 途虎-W(09690) | 14.390 | 14.360 | -0.49% |
| 奇瑞汽车(09973) | 27.460 | 27.180 | -0.44% |
| 北京首都机场股份(00694) | 2.340 | 2.320 | -0.43% |
| A南方国指备兑(02802) | 8.375 | 8.300 | -0.36% |