智通财经APP获悉,吉利汽车-R(80175)、快手-WR(81024)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、86.84%、82.29%。长飞光纤光缆(06869)、商汤-W(00020)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为20.99 亿元、18.52 亿元、17.71 亿元。吉利汽车-R(80175)、津上机床中国(01651)、优然牧业(09858)的偏离值位居前三,分别为57.81%、45.20%、41.92%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 25.52 万元 | 100.00% | 57.81% |
| 快手-WR(81024) | 170.78 万元 | 86.84% | 35.53% |
| 京东集团-SWR(89618) | 63.76 万元 | 82.29% | 8.48% |
| 长城汽车-R(82333) | 2.25 万元 | 79.93% | 2.63% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 309.61 万元 | 77.37% | 37.78% |
| 中国平安-R(82318) | 253.55 万元 | 60.71% | 12.52% |
| 津上机床中国(01651) | 5636.05 万元 | 57.72% | 45.20% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 266.16 万元 | 54.73% | 41.46% |
| 恒隆集团(00010) | 1559.08 万元 | 54.33% | 36.88% |
| 恒基地产(00012) | 2.25 亿元 | 53.03% | 14.92% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | 20.99 亿元 | 23.06% | 15.96% |
| 商汤-W(00020) | 18.52 亿元 | 22.99% | 11.32% |
| 腾讯控股(00700) | 17.71 亿元 | 10.56% | 2.41% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 16.54 亿元 | 12.98% | 0.43% |
| 小米集团-W(01810) | 9.68 亿元 | 20.31% | -0.97% |
| 友邦保险(01299) | 7.06 亿元 | 32.68% | 14.36% |
| 禾赛-W(02525) | 6.79 亿元 | 32.38% | 15.52% |
| MINIMAX(N25366) | 6.65 亿元 | 25.57% | 25.57% |
| 新鸿基地产(00016) | 5.62 亿元 | 24.50% | -14.41% |
| 比亚迪股份(01211) | 5.44 亿元 | 27.27% | 4.70% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 25.52 万元 | 100.00% | 57.81% |
| 津上机床中国(01651) | 5636.05 万元 | 57.72% | 45.20% |
| 优然牧业(09858) | 4623.73 万元 | 48.84% | 41.92% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 266.16 万元 | 54.73% | 41.46% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 309.61 万元 | 77.37% | 37.78% |
| 恒隆集团(00010) | 1559.08 万元 | 54.33% | 36.88% |
| 快手-WR(81024) | 170.78 万元 | 86.84% | 35.53% |
| 电讯盈科(00008) | 1760.08 万元 | 43.37% | 29.91% |
| 美高梅中国(02282) | 3894.73 万元 | 43.44% | 27.85% |
| 三花智控(02050) | 2.24 亿元 | 37.63% | 26.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。