智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、长城汽车-R(82333)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、72.80%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为29.79 亿元、24.43 亿元、17.14 亿元。中国秦发(00866)、友邦保险-R(81299)、百富环球(00327)的偏离值位居前三,分别为36.37%、32.28%、31.49%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 51.42 万元 | 100.00% | 32.28% |
| 长城汽车-R(82333) | 5430.00元 | 100.00% | 23.37% |
| 快手-WR(81024) | 86.90 万元 | 72.80% | 20.50% |
| 京东集团-SWR(89618) | 75.39 万元 | 66.13% | -10.44% |
| 中银香港-R(82388) | 229.04 万元 | 63.51% | 22.23% |
| 九龙仓集团(00004) | 4386.36 万元 | 63.35% | 14.65% |
| 美团-WR(83690) | 238.24 万元 | 61.67% | 18.14% |
| 华润啤酒-R(80291) | 66.44 万元 | 59.02% | -15.15% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 93.12 万元 | 56.51% | -0.51% |
| 周大福(01929) | 1.90 亿元 | 55.83% | 13.18% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 29.79 亿元 | 14.07% | 1.49% |
| 腾讯控股(00700) | 24.43 亿元 | 14.68% | 6.58% |
| 比亚迪股份(01211) | 17.14 亿元 | 46.28% | 21.68% |
| 中国石油股份(00857) | 13.80 亿元 | 38.09% | 10.82% |
| 汇丰控股(00005) | 12.07 亿元 | 25.93% | 5.06% |
| 小米集团-W(01810) | 11.59 亿元 | 17.63% | -4.31% |
| 中国平安(02318) | 11.09 亿元 | 21.33% | -6.65% |
| 香港交易所(00388) | 9.73 亿元 | 27.36% | 11.50% |
| 京东集团-SW(09618) | 8.78 亿元 | 37.99% | 12.91% |
| 中国海洋石油(00883) | 8.23 亿元 | 11.88% | -1.18% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国秦发(00866) | 3739.58 万元 | 44.84% | 36.37% |
| 友邦保险-R(81299) | 51.42 万元 | 100.00% | 32.28% |
| 百富环球(00327) | 2510.20 万元 | 43.77% | 31.49% |
| 达力集团(00029) | 32.66 万元 | 38.95% | 29.86% |
| 富卫集团(01828) | 921.68 万元 | 36.54% | 27.26% |
| 雅迪控股(01585) | 2326.35 万元 | 43.95% | 25.90% |
| 康师傅控股(00322) | 1.09 亿元 | 51.07% | 25.24% |
| 老铺黄金(06181) | 3.51 亿元 | 44.27% | 24.52% |
| 赢家时尚(03709) | 205.40 万元 | 41.23% | 23.65% |
| 华润建材科技(01313) | 1511.42 万元 | 37.69% | 23.63% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。