智通财经APP获悉,3月6日,南方恒生科技(03033)、腾讯控股(00700)、中国石油股份(00857)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.47 亿、8.60 亿、5.04 亿
阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、中国人寿(02628)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-34.63 亿、-9.62 亿、-5.11 亿
在净流入比方面,新城发展(01030)、四川成渝高速公路(00107)、绿城服务(02869)以134.72%、131.45%、128.00%位列市场前三。
在净流出比方面,创维集团(00751)、香港宽频(01310)、至源控股(00990)以-241.70%、-174.92%、-148.85%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 11.47 亿 | 29.04% | 4.836(+3.07%) |
| 腾讯控股(00700) | 8.60 亿 | 5.49% | 519.000(+3.39%) |
| 中国石油股份(00857) | 5.04 亿 | 21.90% | 10.400(+1.36%) |
| 工商银行(01398) | 4.80 亿 | 47.32% | 6.410(+0.79%) |
| 建设银行(00939) | 3.95 亿 | 27.83% | 7.910(+0.76%) |
| 比亚迪股份(01211) | 3.87 亿 | 6.99% | 94.700(+2.27%) |
| 中远海控(01919) | 3.45 亿 | 62.64% | 15.950(+1.08%) |
| 美团-W(03690) | 3.17 亿 | 5.07% | 76.850(+3.15%) |
| 中芯国际(00981) | 2.61 亿 | 5.92% | 61.800(+0.49%) |
| 晶泰控股(02228) | 2.44 亿 | 36.42% | 10.060(+3.39%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -34.63 亿 | -26.41% | 130.700(+3.48%) |
| 盈富基金(02800) | -9.62 亿 | -5.41% | 25.920(+1.65%) |
| 中国人寿(02628) | -5.11 亿 | -22.74% | 28.800(+0.63%) |
| 华虹半导体(01347) | -4.69 亿 | -32.24% | 88.000(+0.86%) |
| 中国移动(00941) | -3.87 亿 | -22.55% | 78.950(+0.83%) |
| 中国石油化工股份(00386) | -3.02 亿 | -24.68% | 5.220(+0.38%) |
| 中国平安(02318) | -2.76 亿 | -13.28% | 64.650(+0.94%) |
| 中远海能(01138) | -2.55 亿 | -20.72% | 18.980(+3.26%) |
| 石药集团(01093) | -2.40 亿 | -38.73% | 9.370(+2.97%) |
| 中国太保(02601) | -2.27 亿 | -38.62% | 33.980(+1.13%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 新城发展(01030) | 134.72% | 2765.93 万 | 2.250(+1.35%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 131.45% | 761.29 万 | 5.720(+2.88%) |
| 绿城服务(02869) | 128.00% | 438.30 万 | 4.310(+1.89%) |
| 龙光集团(03380) | 116.49% | 651.44 万 | 1.300(-1.52%) |
| 敏华控股(01999) | 114.36% | 1225.91 万 | 4.630(+1.76%) |
| 海普瑞(09989) | 106.17% | 296.95 万 | 5.270(+2.73%) |
| 富智康集团(02038) | 93.18% | 855.21 万 | 20.580(-0.68%) |
| 中铝国际(02068) | 91.26% | 3783.06 万 | 2.780(-1.77%) |
| 郑州银行(06196) | 89.36% | 424.02 万 | 1.080(+1.89%) |
| 神威药业(02877) | 89.36% | 229.99 万 | 9.130(+0.88%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 创维集团(00751) | -241.70% | -1200.21 万 | 6.950(-0.43%) |
| 香港宽频(01310) | -174.92% | -1769.45 万 | 7.360(+0.68%) |
| 至源控股(00990) | -148.85% | -480.51 万 | 0.820(0.00%) |
| 南方东西精选(03441) | -144.98% | -1380.84 万 | 11.520(-0.52%) |
| 中国旺旺(00151) | -130.44% | -1493.22 万 | 4.750(+1.06%) |
| 时代天使(06699) | -96.73% | -1982.08 万 | 69.600(+0.29%) |
| 裕元集团(00551) | -83.76% | -3837.68 万 | 17.970(+2.80%) |
| 中国东方航空股份(00670) | -74.22% | -9926.25 万 | 4.510(-0.88%) |
| 华润燃气(01193) | -71.66% | -3642.11 万 | 20.580(+1.48%) |
| 国药控股(01099) | -65.64% | -9562.67 万 | 20.660(-0.29%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。