智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、长城汽车-R(82333)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为27.24 亿元、18.43 亿元、15.62 亿元。商汤-WR(80020)、赢家时尚(03709)、富卫集团(01828)的偏离值位居前三,分别为51.27%、44.41%、34.57%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 36.08 万元 | 100.00% | 51.27% |
| 长城汽车-R(82333) | 11.23 万元 | 100.00% | 22.41% |
| 京东健康-R(86618) | 16.95 万元 | 100.00% | 12.88% |
| 联想集团-R(80992) | 57.56 万元 | 87.37% | 22.09% |
| 快手-WR(81024) | 38.27 万元 | 65.88% | 13.35% |
| 中国平安-R(82318) | 144.59 万元 | 64.61% | 16.43% |
| 赢家时尚(03709) | 120.93 万元 | 63.38% | 44.41% |
| 信义玻璃(00868) | 1.20 亿元 | 60.60% | 32.08% |
| 中国移动-R(80941) | 226.41 万元 | 55.61% | 10.58% |
| 老铺黄金(06181) | 6.14 亿元 | 54.92% | 32.94% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 27.24 亿元 | 17.37% | 8.63% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 18.43 亿元 | 14.05% | 1.34% |
| 比亚迪股份(01211) | 15.62 亿元 | 28.24% | 1.69% |
| 京东集团-SW(09618) | 14.89 亿元 | 29.42% | 2.97% |
| 小米集团-W(01810) | 14.26 亿元 | 14.55% | -7.42% |
| 美团-W(03690) | 9.88 亿元 | 15.82% | -6.79% |
| 汇丰控股(00005) | 7.57 亿元 | 13.83% | -8.48% |
| 友邦保险(01299) | 7.43 亿元 | 22.38% | 1.39% |
| 中国宏桥(01378) | 7.00 亿元 | 31.33% | 10.83% |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 6.57 亿元 | 31.20% | 7.98% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 36.08 万元 | 100.00% | 51.27% |
| 赢家时尚(03709) | 120.93 万元 | 63.38% | 44.41% |
| 富卫集团(01828) | 775.76 万元 | 45.24% | 34.57% |
| 老铺黄金(06181) | 6.14 亿元 | 54.92% | 32.94% |
| 中创智领(00564) | 1015.97 万元 | 38.86% | 32.83% |
| 信义玻璃(00868) | 1.20 亿元 | 60.60% | 32.08% |
| 小马智行-W(02026) | 1.50 亿元 | 49.94% | 31.54% |
| 名创优品(09896) | 4187.32 万元 | 48.92% | 31.17% |
| 恒隆地产(00101) | 1.22 亿元 | 47.15% | 30.02% |
| 华润饮料(02460) | 595.59 万元 | 32.75% | 28.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。