智通财经APP获悉,飞霓控股(08480)、飞扬集团(01901)、弘业期货(03678)、荣丰亿控股(03683)、信源企业集团(01748)于2026年3月10日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞霓控股(08480) | 詹嘉雯 | 好仓 | 4682.00 万股 | 4282.40 万股 | 4.64%(最新) 5.07%(前次) |
| 飞扬集团(01901) | 高丽 | 好仓 | 1.02 亿股 | 1.11 亿股 | 11.15%(最新) 10.23%(前次) |
| 弘业期货(03678) | 苏豪控股集团钟山有限公司 | 好仓 | 1449.03 万股 | 1169.03 万股 | 4.68%(最新) 5.80%(前次) |
| 荣丰亿控股(03683) | 殷剑波 | 好仓 | 5.92 亿股 | 5.92 亿股 | 62.15%(最新) 62.17%(前次) |
| 荣丰亿控股(03683) | Ablaze Rich Investments Limited | 好仓 | 5.92 亿股 | 5.92 亿股 | 62.15%(最新) 62.17%(前次) |
| 信源企业集团(01748) | Peace Investment Limited | 好仓 | 4160.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 9.45%(前次) |
| 信源企业集团(01748) | 范良铨 | 好仓 | 4160.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 9.45%(前次) |
| 荣丰亿控股(03683) | 林群 | 好仓 | 6.04 亿股 | 6.03 亿股 | 63.34%(最新) 63.37%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。