智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、长城汽车-R(82333)、吉利汽车-R(80175)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、89.81%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为47.78 亿元、24.07 亿元、14.05 亿元。吉利汽车-R(80175)、美兰空港(00357)、中集集团(02039)的偏离值位居前三,分别为42.69%、34.33%、34.07%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 10.38 万元 | 100.00% | 29.43% |
| 长城汽车-R(82333) | 5500.00元 | 100.00% | 21.30% |
| 吉利汽车-R(80175) | 25.48 万元 | 89.81% | 42.69% |
| 中国平安-R(82318) | 220.73 万元 | 75.97% | 29.86% |
| 快手-WR(81024) | 29.23 万元 | 74.87% | 21.26% |
| 安踏体育-R(82020) | 2.81 万元 | 66.59% | -10.29% |
| 美团-WR(83690) | 136.66 万元 | 59.93% | 17.50% |
| 商汤-WR(80020) | 26.23 万元 | 59.10% | 8.95% |
| 高鑫零售(06808) | 1080.75 万元 | 58.66% | 30.99% |
| 小米集团-WR(81810) | 150.08 万元 | 58.12% | 12.15% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 47.78 亿元 | 15.18% | 5.52% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 24.07 亿元 | 18.44% | 5.22% |
| 美团-W(03690) | 14.05 亿元 | 38.66% | 15.79% |
| 小米集团-W(01810) | 12.95 亿元 | 26.55% | 3.74% |
| 智谱(N25364) | 9.52 亿元 | 19.90% | 8.49% |
| 比亚迪股份(01211) | 9.50 亿元 | 32.93% | 5.85% |
| 友邦保险(01299) | 8.03 亿元 | 22.67% | 1.13% |
| 宁德时代(03750) | 6.78 亿元 | 19.67% | -5.82% |
| 汇丰控股(00005) | 6.58 亿元 | 23.79% | 1.80% |
| 中国石油股份(00857) | 5.55 亿元 | 24.60% | -4.42% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 25.48 万元 | 89.81% | 42.69% |
| 美兰空港(00357) | 364.77 万元 | 55.67% | 34.33% |
| 中集集团(02039) | 1733.14 万元 | 50.05% | 34.07% |
| 创新奇智(02121) | 249.58 万元 | 44.00% | 34.05% |
| 老铺黄金(06181) | 2.39 亿元 | 56.69% | 32.28% |
| 高鑫零售(06808) | 1080.75 万元 | 58.66% | 30.99% |
| 中国平安-R(82318) | 220.73 万元 | 75.97% | 29.86% |
| 华润啤酒-R(80291) | 10.38 万元 | 100.00% | 29.43% |
| 美高梅中国(02282) | 1811.77 万元 | 47.55% | 28.65% |
| 永利澳门(01128) | 1610.56 万元 | 40.70% | 26.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。