52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 健康160(02656) | 113.200 | 115.000 | 23.86% |
| 中慧生物-B(02627) | 71.400 | 73.000 | 18.70% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 164.000 | 206.800 | 15.66% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 151.500 | 176.200 | 14.27% |
| 美格智能(03268) | 29.580 | 34.300 | 11.87% |
| 国富量子(00290) | 4.400 | 4.510 | 11.36% |
| 中国星集团(00326) | 5.710 | 5.950 | 10.80% |
| 巨腾国际(03336) | 2.420 | 3.250 | 10.17% |
| 港湾数字(00913) | 0.325 | 0.460 | 9.52% |
| 中聚投资(01959) | 5.000 | 5.000 | 9.41% |
| 讯众通信(02597) | 31.500 | 32.900 | 7.87% |
| 开拓药业-B(09939) | 3.890 | 4.320 | 6.67% |
| 中广核电力(01816) | 3.470 | 3.470 | 5.15% |
| 华和控股(09938) | 0.148 | 0.156 | 4.70% |
| 灵宝黄金(一百)(03330) | 29.400 | 31.200 | 4.14% |
| 五谷磨房(01837) | 1.320 | 1.340 | 3.88% |
| 创新实业(02788) | 29.220 | 30.080 | 3.80% |
| 万咖壹联(01762) | 2.030 | 2.110 | 3.43% |
| 力量发展(01277) | 2.390 | 2.430 | 3.40% |
| 威华达控股(00622) | 1.770 | 1.830 | 3.39% |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 41.960 | 42.720 | 3.39% |
| 迅策(03317) | 141.300 | 170.500 | 3.33% |
| 海丰国际(01308) | 34.900 | 35.600 | 3.07% |
| 南方太阳能(03134) | 6.775 | 6.915 | 3.06% |
| 兆威机电(02692) | 83.000 | 94.800 | 3.04% |
| GX中国洁能-U(09809) | 16.110 | 16.010 | 2.83% |
| MINIMAX-WP(00100) | 1,141.000 | 1,320 | 2.64% |
| 万城控股(02892) | 0.405 | 0.410 | 2.50% |
| 天宝集团(01979) | 2.830 | 2.900 | 2.47% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.150 | 1.260 | 2.44% |
| 亚洲速运(08620) | 0.222 | 0.255 | 2.41% |
| 中国通号(03969) | 3.900 | 3.900 | 2.36% |
| 徽商银行(03698) | 4.200 | 4.290 | 2.14% |
| 海西新药(02637) | 167.000 | 169.300 | 1.93% |
| GX中国洁能(02809) | 126.750 | 127.000 | 1.80% |
| 百勤油服(02178) | 0.305 | 0.305 | 1.67% |
| 金达控股(00528) | 1.270 | 1.270 | 1.60% |
| PP美国库(03077) | 3,940.300 | 3,998 | 1.58% |
| GX亚太-U(09064) | 9.190 | 9.190 | 1.55% |
| 大唐发电(00991) | 2.720 | 2.730 | 1.49% |
| 天虹国际集团(02678) | 6.820 | 6.950 | 1.46% |
| 新威国际(00058) | 0.330 | 0.400 | 1.27% |
| 嘉实中美科技50(03169) | 8.010 | 8.090 | 1.13% |
| 中国旭阳集团(01907) | 2.840 | 2.990 | 1.01% |
| KFM金德(03816) | 2.770 | 2.900 | 0.69% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 2.910 | 2.970 | 0.68% |
| A工银中金美(03011) | 9,578.000 | 9,579 | 0.06% |
| 天数智芯(09903) | 307.000 | 342.000 | 0.06% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 瑞远智控(08249) | 0.158 | 0.052 | -35.80% |
| 奇点国峰(01280) | 1.660 | 1.600 | -16.23% |
| 百利保控股(00617) | 0.194 | 0.192 | -6.34% |
| 爱高集团(00328) | 0.650 | 0.570 | -5.00% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.044 | 0.043 | -4.44% |
| 百望股份(06657) | 13.790 | 13.000 | -4.41% |
| 中建富通(02923) | 0.560 | 0.520 | -3.70% |
| 英皇文化产业(00491) | 0.028 | 0.027 | -3.57% |
| 北京首都机场股份(00694) | 1.950 | 1.930 | -3.50% |
| 新丰泰集团(01771) | 0.227 | 0.203 | -3.33% |
| 智云健康(09955) | 0.680 | 0.630 | -3.08% |
| 北京汽车(01958) | 1.590 | 1.520 | -2.56% |
| 王朝酒业(00828) | 0.231 | 0.231 | -2.53% |
| 今米房集团(08300) | 0.040 | 0.039 | -2.50% |
| 新琪安(02573) | 6.080 | 6.000 | -2.44% |
| 华润医疗(01515) | 2.910 | 2.880 | -2.04% |
| 汇通达网络(09878) | 7.460 | 7.260 | -2.02% |
| 汇彩控股(01180) | 0.490 | 0.490 | -2.00% |
| 绿城管理控股(09979) | 2.390 | 2.170 | -1.99% |
| 中庆股份(01855) | 0.540 | 0.520 | -1.89% |
| 经发物业(01354) | 2.930 | 2.850 | -1.72% |
| 盛诺集团(01418) | 0.185 | 0.185 | -1.60% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.073 | 0.073 | -1.35% |
| 宏信建发(09930) | 0.900 | 0.890 | -1.11% |
| 大行科工(02543) | 29.260 | 28.680 | -1.10% |
| 粉笔(02469) | 1.260 | 1.200 | -0.83% |
| 力图控股(01008) | 0.184 | 0.181 | -0.55% |
| 中国春来(01969) | 1.870 | 1.870 | -0.53% |
| 威雅利(00854) | 5.080 | 4.640 | -0.22% |