智通财经APP获悉,截止3月6日,未平仓空单比位列前三位为中远海控(01919)、宁德时代(03750)、东方电气(01072),空仓比分别为18.86%、17.91%、15.59%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为老铺黄金(06181)、中远海能(01138)、福寿园(01448),分别增加2.03%、1.61%、1.51%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为恒瑞医药(01276)、中国人寿(02628)、石四药集团(02005),分别减少-1.07%、-1.00%、-0.99%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 中远海控(01919) | 5.15 亿股 | 5.20 亿股 | 18.86% |
| 宁德时代(03750) | 2675.15 万股 | 2791.71 万股 | 17.91% |
| 东方电气(01072) | 6586.24 万股 | 6359.08 万股 | 15.59% |
| 中国平安(02318) | 11.49 亿股 | 11.21 亿股 | 15.05% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.63 亿股 | 1.61 亿股 | 14.89% |
| 中兴通讯(00763) | 1.09 亿股 | 1.07 亿股 | 14.18% |
| 紫金矿业(02899) | 8.03 亿股 | 7.91 亿股 | 13.20% |
| 微盟集团(02013) | 5.21 亿股 | 5.28 亿股 | 12.78% |
| 药明康德(02359) | 6386.74 万股 | 6222.71 万股 | 12.19% |
| 三花智控(02050) | 5467.19 万股 | 5700.37 万股 | 11.96% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 老铺黄金(06181) | 4.58% | 6.61% | 2.03% |
| 中远海能(01138) | 6.75% | 8.36% | 1.61% |
| 福寿园(01448) | 6.15% | 7.66% | 1.51% |
| 中石化油服(01033) | 2.63% | 4.05% | 1.42% |
| 优必选(09880) | 5.24% | 6.30% | 1.06% |
| 百富环球(00327) | 1.94% | 2.97% | 1.03% |
| 中国石油股份(00857) | 2.39% | 3.40% | 1.01% |
| 西部水泥(02233) | 4.15% | 5.16% | 1.01% |
| 地平线机器人-W(09660) | 9.04% | 10.02% | 0.98% |
| 中国船舶租赁(03877) | 5.37% | 6.33% | 0.96% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(01276) | 12.56% | 11.49% | -1.07% |
| 中国人寿(02628) | 2.77% | 1.77% | -1.00% |
| 石四药集团(02005) | 6.71% | 5.72% | -0.99% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 1.90% | 1.03% | -0.87% |
| 中国通信服务(00552) | 1.85% | 1.00% | -0.84% |
| 金风科技(02208) | 8.45% | 7.63% | -0.82% |
| 中国中免(01880) | 9.10% | 8.30% | -0.80% |
| 万科企业(02202) | 10.09% | 9.30% | -0.79% |
| HTSC(06886) | 7.81% | 7.04% | -0.77% |
| 时代天使(06699) | 7.17% | 6.44% | -0.72% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。