智通财经APP获悉,3月13日,中国海洋石油(00883)、阿里巴巴-W(09988)、佳鑫国际资源(03858)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.89 亿、6.91 亿、4.33 亿
腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、金山云(03896)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-23.85 亿、-8.49 亿、-1.97 亿
在净流入比方面,南方港美科技(03442)、维立志博-B(09887)、美格智能(03268)以187.02%、169.31%、139.07%位列市场前三。
在净流出比方面,越秀交通基建(01052)、先健科技(01302)、正力新能(03677)以-108.03%、-90.59%、-87.70%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | 10.89 亿 | 19.52% | 29.760(+2.27%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 6.91 亿 | 10.02% | 132.500(+0.68%) |
| 佳鑫国际资源(03858) | 4.33 亿 | 30.13% | 126.800(-13.39%) |
| 吉利汽车(00175) | 4.07 亿 | 46.02% | 17.400(-0.91%) |
| 中国银行(03988) | 3.97 亿 | 52.29% | 4.550(0.00%) |
| 南方恒生科技(03033) | 3.77 亿 | 3.64% | 4.870(-1.10%) |
| 友邦保险(01299) | 3.73 亿 | 16.87% | 81.800(-3.02%) |
| 兖矿能源(01171) | 3.67 亿 | 24.67% | 16.290(-2.16%) |
| 比亚迪股份(01211) | 2.99 亿 | 18.47% | 96.750(-1.48%) |
| 泡泡玛特(09992) | 2.44 亿 | 20.36% | 204.800(-0.19%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -23.85 亿 | -25.21% | 547.500(+0.18%) |
| 建设银行(00939) | -8.49 亿 | -53.96% | 7.910(-0.13%) |
| 金山云(03896) | -1.97 亿 | -30.54% | 7.020(-0.85%) |
| 工商银行(01398) | -1.81 亿 | -16.56% | 6.330(+0.32%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.62 亿 | -5.36% | 159.000(+0.51%) |
| 中国铝业(02600) | -1.40 亿 | -20.16% | 13.610(-2.51%) |
| 石药集团(01093) | -1.32 亿 | -15.21% | 8.590(-0.69%) |
| 京东物流(02618) | -1.22 亿 | -30.87% | 13.640(-3.94%) |
| 中国太保(02601) | -1.20 亿 | -39.47% | 33.480(-1.65%) |
| 中国移动(00941) | -1.20 亿 | -6.05% | 79.950(+1.20%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南方港美科技(03442) | 187.02% | 430.93 万 | 8.125(-1.40%) |
| 维立志博-B(09887) | 169.31% | 5758.13 万 | 62.200(+0.16%) |
| 美格智能(03268) | 139.07% | 1.09 亿 | 26.220(-7.22%) |
| 图达通(02665) | 115.77% | 5405.25 万 | 9.530(-6.66%) |
| 博雷顿(01333) | 112.32% | 2220.14 万 | 19.290(-4.69%) |
| 乐舒适(02698) | 92.29% | 3497.35 万 | 28.460(-4.18%) |
| 和黄医药(00013) | 91.56% | 6819.09 万 | 22.080(-1.95%) |
| 凯莱英(06821) | 88.67% | 535.06 万 | 80.200(-1.66%) |
| 创新实业(02788) | 82.57% | 2.28 亿 | 30.120(-7.38%) |
| 赤子城科技(09911) | 82.16% | 1.69 亿 | 10.640(-1.21%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 越秀交通基建(01052) | -108.03% | -423.17 万 | 4.490(+0.90%) |
| 先健科技(01302) | -90.59% | -1145.43 万 | 1.740(-1.69%) |
| 正力新能(03677) | -87.70% | -960.52 万 | 8.460(-1.86%) |
| 途虎-W(09690) | -84.14% | -495.92 万 | 13.580(-2.16%) |
| 中国太平(00966) | -77.83% | -8107.91 万 | 21.240(-2.21%) |
| 中国通号(03969) | -76.43% | -1498.30 万 | 3.820(-1.29%) |
| JS环球生活(01691) | -74.02% | -331.14 万 | 1.770(-1.12%) |
| 中创新航(03931) | -73.36% | -8705.49 万 | 28.780(-1.03%) |
| 至源控股(00990) | -73.16% | -586.27 万 | 0.860(0.00%) |
| 福莱特玻璃(06865) | -72.43% | -1954.63 万 | 9.820(-2.19%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。