智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、小米集团-WR(81810)、美团-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、88.73%、87.76%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为17.75 亿元、15.24 亿元、9.62 亿元。非凡领越(00933)、美团-WR(83690)、小米集团-WR(81810)的偏离值位居前三,分别为45.87%、44.82%、41.66%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 1.38 万元 | 100.00% | 24.75% |
| 小米集团-WR(81810) | 87.83 万元 | 88.73% | 41.66% |
| 美团-WR(83690) | 38.62 万元 | 87.76% | 44.82% |
| 华润啤酒-R(80291) | 95.62 万元 | 80.20% | 8.23% |
| 京东集团-SWR(89618) | 53.20 万元 | 73.08% | -1.05% |
| 中国平安-R(82318) | 184.62 万元 | 71.38% | 24.94% |
| 友邦保险-R(81299) | 21.70 万元 | 62.56% | -3.69% |
| 美兰空港(00357) | 139.45 万元 | 58.36% | 32.38% |
| 中国旺旺(00151) | 1908.41 万元 | 57.90% | 20.17% |
| 非凡领越(00933) | 13.75 万元 | 57.36% | 45.87% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 17.75 亿元 | 18.76% | 7.94% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.24 亿元 | 22.09% | 7.98% |
| 小米集团-W(01810) | 9.62 亿元 | 31.85% | 7.95% |
| 中国宏桥(01378) | 8.78 亿元 | 42.69% | 20.10% |
| 地平线机器人-W(09660) | 8.13 亿元 | 53.11% | 23.67% |
| 友邦保险(01299) | 6.87 亿元 | 31.08% | 8.59% |
| 汇丰控股(00005) | 6.86 亿元 | 15.50% | -6.83% |
| 新鸿基地产(00016) | 6.66 亿元 | 54.10% | 13.22% |
| 比亚迪股份(01211) | 6.20 亿元 | 38.31% | 10.69% |
| 中国石油股份(00857) | 5.80 亿元 | 34.33% | 4.93% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 非凡领越(00933) | 13.75 万元 | 57.36% | 45.87% |
| 美团-WR(83690) | 38.62 万元 | 87.76% | 44.82% |
| 小米集团-WR(81810) | 87.83 万元 | 88.73% | 41.66% |
| 美兰空港(00357) | 139.45 万元 | 58.36% | 32.38% |
| 统一企业中国(00220) | 2960.48 万元 | 51.56% | 30.91% |
| 金隅集团(02009) | 572.28 万元 | 37.52% | 29.92% |
| 恒安国际(01044) | 8285.51 万元 | 55.73% | 28.54% |
| 上美股份(02145) | 5060.70 万元 | 53.31% | 27.15% |
| KLN(00636) | 502.32 万元 | 39.45% | 27.12% |
| 协合新能源(00182) | 94.16 万元 | 44.80% | 26.67% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。