智通财经APP获悉,3月16日,盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)、中国石油股份(00857)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入47.01 亿、12.39 亿、5.32 亿
腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中国平安(02318)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.99 亿、-4.38 亿、-3.29 亿
在净流入比方面,中国海外宏洋集团(00081)、兖煤澳大利亚(03668)、江南布衣(03306)以106.98%、105.88%、103.36%位列市场前三。
在净流出比方面,时代天使(06699)、海信家电(00921)、中信银行(00998)以-136.56%、-126.82%、-101.70%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 47.01 亿 | 22.60% | 26.120(+1.56%) |
| 中国海洋石油(00883) | 12.39 亿 | 21.87% | 29.440(-1.08%) |
| 中国石油股份(00857) | 5.32 亿 | 36.40% | 10.620(-0.47%) |
| 灵宝黄金(03330) | 4.48 亿 | 50.41% | 26.220(-2.89%) |
| 建设银行(00939) | 3.75 亿 | 22.16% | 8.050(+1.77%) |
| 工商银行(01398) | 3.55 亿 | 22.80% | 6.480(+2.37%) |
| 南方恒生科技(03033) | 3.49 亿 | 3.12% | 4.998(+2.63%) |
| 恒生中国企业(02828) | 3.11 亿 | 2.93% | 90.260(+1.76%) |
| 中国旭阳集团(01907) | 3.10 亿 | 54.11% | 3.760(+4.44%) |
| 中芯国际(00981) | 3.09 亿 | 9.26% | 62.500(+0.48%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -4.99 亿 | -3.69% | 558.500(+2.01%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -4.38 亿 | -6.56% | 134.000(+1.13%) |
| 中国平安(02318) | -3.29 亿 | -20.16% | 62.250(0.00%) |
| 中国石油化工股份(00386) | -3.23 亿 | -37.11% | 4.770(-1.45%) |
| 中国太保(02601) | -2.52 亿 | -99.38% | 34.040(+1.67%) |
| 石药集团(01093) | -2.38 亿 | -30.62% | 9.030(+5.12%) |
| 洛阳钼业(03993) | -2.13 亿 | -11.83% | 18.400(-2.28%) |
| 贝壳-W(02423) | -1.94 亿 | -36.39% | 44.540(+2.34%) |
| 中国铝业(02600) | -1.89 亿 | -12.44% | 12.940(-4.92%) |
| 中信银行(00998) | -1.63 亿 | -101.70% | 7.140(+0.14%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国海外宏洋集团(00081) | 106.98% | 1670.19 万 | 2.570(+0.39%) |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 105.88% | 3.06 亿 | 43.840(-3.27%) |
| 江南布衣(03306) | 103.36% | 3744.01 万 | 21.760(+0.93%) |
| 大唐发电(00991) | 86.22% | 1.17 亿 | 2.610(-3.69%) |
| 锦欣生殖(01951) | 82.08% | 4813.43 万 | 2.310(+4.05%) |
| 合生创展集团(00754) | 79.38% | 267.14 万 | 2.970(+0.68%) |
| 福寿园(01448) | 79.00% | 953.48 万 | 2.760(-1.08%) |
| 昆仑能源(00135) | 77.25% | 4576.87 万 | 8.420(-0.71%) |
| 华润置地(01109) | 76.03% | 2.05 亿 | 30.520(+1.46%) |
| 中国建材(03323) | 75.54% | 1.29 亿 | 5.720(-0.87%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 时代天使(06699) | -136.56% | -1159.33 万 | 70.800(+0.85%) |
| 海信家电(00921) | -126.82% | -1021.56 万 | 22.440(+0.09%) |
| 中信银行(00998) | -101.70% | -1.63 亿 | 7.140(+0.14%) |
| 中国太保(02601) | -99.38% | -2.52 亿 | 34.040(+1.67%) |
| 环球医疗(02666) | -82.07% | -940.80 万 | 5.950(-0.17%) |
| 敏实集团(一百)(00425) | -78.67% | -6806.44 万 | 37.460(+0.86%) |
| 越秀地产(00123) | -75.81% | -1196.27 万 | 4.220(+1.44%) |
| 高鑫零售(06808) | -73.12% | -354.25 万 | 1.620(+0.62%) |
| 越秀交通基建(01052) | -72.82% | -322.22 万 | 4.420(-1.56%) |
| 创维集团(00751) | -67.57% | -409.66 万 | 7.030(+0.14%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。