智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、安踏体育-R(82020)、新鸿基地产-R(80016)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、58.69%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为24.19 亿元、15.77 亿元、13.97 亿元。华润建材科技(01313)、百富环球(00327)、非凡领越(00933)的偏离值位居前三,分别为28.80%、28.45%、28.06%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 28.05 万元 | 100.00% | 27.52% |
| 安踏体育-R(82020) | 15.14 万元 | 100.00% | 24.75% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 57.35 万元 | 58.69% | 6.01% |
| 商汤-WR(80020) | 99.25 万元 | 54.20% | 2.44% |
| 康师傅控股(00322) | 6830.24 万元 | 53.61% | 25.44% |
| 恒安国际(01044) | 4308.15 万元 | 51.47% | 23.57% |
| 上美股份(02145) | 5114.56 万元 | 50.81% | 23.80% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 137.38 万元 | 50.48% | 20.59% |
| 中国旺旺(00151) | 1511.42 万元 | 50.28% | 10.91% |
| 百威亚太(01876) | 8899.00 万元 | 49.79% | 16.31% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 24.19 亿元 | 17.91% | 6.53% |
| 小米集团-W(01810) | 15.77 亿元 | 20.05% | -4.42% |
| 比亚迪股份(01211) | 13.97 亿元 | 24.02% | -4.09% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.22 亿元 | 19.79% | 5.14% |
| 美团-W(03690) | 6.94 亿元 | 23.17% | -2.23% |
| 汇丰控股(00005) | 6.90 亿元 | 25.78% | 3.33% |
| 中国海洋石油(00883) | 5.99 亿元 | 10.58% | -2.53% |
| 吉利汽车(00175) | 5.67 亿元 | 27.45% | 8.26% |
| 泡泡玛特(09992) | 5.56 亿元 | 20.63% | -2.12% |
| 建设银行(00939) | 5.12 亿元 | 30.24% | 3.86% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 华润建材科技(01313) | 587.23 万元 | 46.47% | 28.80% |
| 百富环球(00327) | 493.21 万元 | 46.17% | 28.45% |
| 非凡领越(00933) | 9.26 万元 | 40.64% | 28.06% |
| 华润啤酒-R(80291) | 28.05 万元 | 100.00% | 27.52% |
| 康师傅控股(00322) | 6830.24 万元 | 53.61% | 25.44% |
| 安踏体育-R(82020) | 15.14 万元 | 100.00% | 24.75% |
| 上美股份(02145) | 5114.56 万元 | 50.81% | 23.80% |
| 恒安国际(01044) | 4308.15 万元 | 51.47% | 23.57% |
| 晶苑国际(02232) | 465.75 万元 | 27.86% | 22.71% |
| 普拉达(01913) | 2226.22 万元 | 44.02% | 22.53% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。