智通财经APP获悉,根据2026年3月17日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、南方恆生科技(03033)位居港股通持股比例前3位,分别为76.65%、71.01%、70.11%。此外,盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+105.63亿元、+30.18亿元、+25.58亿元;腾讯控股(00700)、匯丰控股(00005)、中国石油化工股份(00386)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-18.18亿元、-13.47亿元、-7.95亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 4.09亿股 | 76.65% |
| 中国电信(00728) | 98.56亿股 | 71.01% |
| 南方恆生科技(03033) | 119.43亿股 | 70.11% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.79亿股 | 68.95% |
| 山东墨龙(00568) | 1.74亿股 | 68.04% |
| 昊天国际建投(01341) | 75.28亿股 | 67.85% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.50% |
| 凯盛新能(01108) | 1.66亿股 | 66.50% |
| 钧达股份(02865) | 0.54亿股 | 66.09% |
| 中国神华(01088) | 22.31亿股 | 66.05% |
| 弘业期货(03678) | 1.65亿股 | 65.91% |
| 广汽集团(02238) | 17.84亿股 | 63.41% |
| 中远海能(01138) | 7.75亿股 | 59.80% |
| 昭衍新药(06127) | 0.71亿股 | 59.76% |
| 京城机电股份(00187) | 0.59亿股 | 59.23% |
| 中州证券(01375) | 7.08亿股 | 59.23% |
| 国联民生(01456) | 2.62亿股 | 59.19% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.69亿股 | 59.11% |
| 万科企业(02202) | 12.97亿股 | 58.77% |
| 復星医药(02196) | 3.19亿股 | 57.78% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +105.63亿元 | +40315.26万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +30.18亿元 | +10478.64万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +25.58亿元 | +2829.42万股 |
| 灵宝黄金(一百)(03330) | +11.19亿元 | +4215.02万股 |
| 中国银行(03988) | +9.12亿元 | +19612.50万股 |
| 吉利汽车(00175) | +8.85亿元 | +4696.87万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +8.56亿元 | +397.51万股 |
| 佳鑫国际资源(03858) | +8.33亿元 | +730.96万股 |
| 中国石油股份(00857) | +7.79亿元 | +7361.44万股 |
| 耀才证券金融(01428) | +7.75亿元 | +5696.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -18.18亿元 | -330.52万股 |
| 匯丰控股(00005) | -13.47亿元 | -1078.97万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -7.95亿元 | -16629.89万股 |
| 石药集团(01093) | -5.71亿元 | -6268.15万股 |
| 洛阳鉬业(03993) | -5.25亿元 | -2834.65万股 |
| 中国平安(02318) | -5.15亿元 | -816.66万股 |
| 中国太保(02601) | -4.88亿元 | -1416.14万股 |
| 信达生物(01801) | -4.00亿元 | -476.66万股 |
| 快手-W(01024) | -3.47亿元 | -579.45万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | -3.36亿元 | -184.13万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。