智通财经APP获悉,普拉达(01913)于2026年3月19日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普拉达(01913) | PA BE 1 S.p.A. | 好仓 | 20.46 亿股 | 20.60 亿股 | 80.52%(最新) 79.98%(前次) |
| 普拉达(01913) | BELLATRIX S.P.A. | 好仓 | 20.46 亿股 | 20.60 亿股 | 80.52%(最新) 79.98%(前次) |
| 普拉达(01913) | BERTELLI PATRIZIO | 好仓 | 20.46 亿股 | 20.60 亿股 | 80.52%(最新) 79.98%(前次) |
| 普拉达(01913) | PRADA BIANCHI MIUCCIA | 好仓 | 20.46 亿股 | 20.60 亿股 | 80.52%(最新) 79.98%(前次) |
| 普拉达(01913) | LUDO S.P.A. | 好仓 | 20.46 亿股 | 20.60 亿股 | 80.52%(最新) 79.98%(前次) |
| 普拉达(01913) | PRADA HOLDING S.P.A. | 好仓 | 20.46 亿股 | 20.60 亿股 | 80.52%(最新) 79.98%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。