智通财经APP获悉,石四药集团(02005)、八马茶业(06980)、信义储电(08328)于2026年4月2日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.94 亿股 | 8.99 亿股 | 30.45%(最新) 30.30%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.37 亿股 | 12.42 亿股 | 42.07%(最新) 41.93%(前次) |
| 八马茶业(06980) | 王文龙 | 好仓 | 0股 | 3.69 万股 | 0.07%(最新) 0%(前次) |
| 信义储电(08328) | 王墨涵 | 好仓 | 234.87 万股 | 78.20 万股 | 0.09%(最新) 0.29%(前次) |
| 信义储电(08328) | 李碧蓉 | 好仓 | 56.48 万股 | 49.77 万股 | 0.06%(最新) 0.07%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。