52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 意力国际(00585) | 1.830 | 3.400 | 188.14% |
| 律齐文化(00550) | 0.840 | 0.900 | 25.00% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.420 | 0.425 | 18.06% |
| 永联丰控股(09882) | 1.000 | 1.000 | 17.65% |
| 傅里叶(03625) | 104.700 | 110.800 | 13.64% |
| 迅策(03317) | 232.400 | 249.000 | 12.06% |
| 俊知集团(01300) | 0.910 | 1.030 | 11.96% |
| 五谷磨房(01837) | 1.770 | 1.810 | 9.70% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 224.800 | 226.600 | 9.57% |
| 鸿盛昌资源(01850) | 1.480 | 1.740 | 9.43% |
| 童园国际(03830) | 0.191 | 0.195 | 8.33% |
| 百奥赛图-B(02315) | 63.100 | 70.150 | 7.84% |
| 圆通国际快递(06123) | 1.570 | 1.600 | 7.38% |
| 卡撒天娇(02223) | 0.940 | 1.050 | 7.14% |
| 中国前沿科技集团(01661) | 1.270 | 1.520 | 7.04% |
| 德适-B(02526) | 273.000 | 276.000 | 6.56% |
| 国富量子(00290) | 5.730 | 5.820 | 5.82% |
| 瑛泰医疗(01501) | 35.700 | 36.960 | 5.24% |
| 嘉耀控股(01626) | 5.050 | 5.050 | 5.21% |
| 银盛数惠(03773) | 2.000 | 2.040 | 5.15% |
| 长盈集团(控股)(00689) | 0.355 | 0.355 | 4.11% |
| 环球信贷集团(01669) | 0.980 | 1.040 | 4.00% |
| 金泰丰国际控股(09689) | 0.780 | 0.780 | 4.00% |
| 环球战略集团(08007) | 0.485 | 0.520 | 3.79% |
| 先导智能(00470) | 47.700 | 48.480 | 3.37% |
| 电能实业(00006) | 63.350 | 66.800 | 3.33% |
| 海西新药(02637) | 188.700 | 189.700 | 3.10% |
| 赣锋锂业(01772) | 77.050 | 78.650 | 3.01% |
| 海丰国际(01308) | 35.700 | 37.000 | 3.01% |
| 味丹国际(02317) | 0.800 | 0.800 | 2.96% |
| 锅圈(02517) | 4.540 | 4.730 | 2.83% |
| 中奥到家(01538) | 0.740 | 0.740 | 2.78% |
| 361度(01361) | 6.710 | 6.950 | 2.66% |
| 利亚零售(00831) | 0.380 | 0.390 | 2.63% |
| TCL电子(01070) | 14.390 | 14.780 | 2.57% |
| 徽商银行(03698) | 4.880 | 4.890 | 2.52% |
| 金茂源环保(06805) | 2.900 | 2.900 | 2.47% |
| AEON信贷财务(00900) | 8.270 | 8.300 | 2.47% |
| 泰锦控股(08321) | 1.660 | 1.770 | 2.31% |
| 创新实业(02788) | 31.700 | 33.960 | 2.23% |
| 嘉涛(香港)控股(02189) | 0.490 | 0.490 | 2.08% |
| 维立志博-B(09887) | 89.950 | 95.000 | 1.82% |
| 时代天使(06699) | 79.000 | 80.200 | 1.71% |
| 京东物流(02618) | 14.410 | 14.800 | 1.65% |
| GX国寿港美(03428) | 10.330 | 10.330 | 1.57% |
| 守益控股(02227) | 0.310 | 0.330 | 1.54% |
| 甘肃银行(02139) | 0.340 | 0.345 | 1.47% |
| 南方中证5G(03193) | 14.360 | 14.240 | 1.42% |
| 信邦控股(01571) | 4.350 | 4.410 | 1.38% |
| 万洲国际(00288) | 10.450 | 10.770 | 1.22% |
| 中国利郎(01234) | 3.810 | 3.840 | 1.05% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 12.970 | 13.010 | 1.01% |
| 永安(00289) | 14.400 | 14.640 | 0.97% |
| 米高集团(09879) | 8.450 | 8.500 | 0.95% |
| 工商银行(01398) | 6.850 | 7.020 | 0.86% |
| 江南布衣(03306) | 22.460 | 22.620 | 0.80% |
| FG恒生红利-U(09031) | 1.276 | 1.276 | 0.79% |
| 工银南方国债(03199) | 120.000 | 120.050 | 0.71% |
| A南方人民币(03122) | 193.000 | 193.650 | 0.70% |
| 东汇A50(02843) | 17.050 | 17.050 | 0.65% |
| 中国银行(03988) | 5.010 | 5.090 | 0.59% |
| 中国新零售供应链(03928) | 18.280 | 18.600 | 0.54% |
| 利基控股(00240) | 1.880 | 1.890 | 0.53% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 30.340 | 32.620 | 0.49% |
| AGX亚洲-U(09104) | 10.350 | 10.350 | 0.29% |
| A华夏人民币(03161) | 1,214.750 | 1,213 | 0.27% |
| 建设银行(00939) | 8.510 | 8.550 | 0.23% |
| AGX纳指兑(03451) | 79.400 | 80.320 | 0.21% |
| 海天味业(03288) | 37.800 | 38.380 | 0.21% |
| 平安香港高息(03070) | 41.520 | 41.880 | 0.19% |
| 安硕中国国债(02829) | 62.280 | 62.280 | 0.16% |
| A博时美元(03196) | 8,915.500 | 8,922 | 0.13% |
| FG恒生红利(03031) | 10.000 | 10.010 | 0.10% |
| 吉利汽车(00175) | 23.820 | 24.080 | 0.08% |
| A南方美元-U(09096) | 122.050 | 122.400 | 0.08% |
| 康师傅控股(00322) | 13.320 | 13.700 | 0.07% |
| 易方达生物医药(03186) | 16.350 | 16.580 | 0.06% |
| 友邦保险(01299) | 88.650 | 92.150 | 0.05% |
| A惠理港元(03421) | 1,013.450 | 1,013 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 恒益控股(01894) | 0.190 | 0.190 | -55.71% |
| XI二南三星(07347) | 0.198 | 0.184 | -28.68% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.026 | 0.024 | -27.27% |
| 中国数智科技(01796) | 1.360 | 0.990 | -23.85% |
| 千循科技(01640) | 1.380 | 1.310 | -20.61% |
| 比特策略(06113) | 1.150 | 1.060 | -11.67% |
| 丰城控股(02295) | 2.000 | 2.000 | -10.71% |
| 皇朝家居(01198) | 0.088 | 0.088 | -10.20% |
| VSING(08292) | 0.217 | 0.195 | -9.30% |
| 长久股份(06959) | 4.300 | 4.210 | -7.68% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.128 | 0.121 | -6.20% |
| 粉笔(02469) | 1.020 | 1.000 | -5.66% |
| 均安控股(01559) | 0.061 | 0.055 | -5.17% |
| 凯顺控股(08203) | 0.210 | 0.158 | -4.82% |
| 中亚烯谷集团(00063) | 0.048 | 0.042 | -4.55% |
| 弘阳地产(01996) | 0.024 | 0.024 | -4.00% |
| 王朝酒业(00828) | 0.202 | 0.202 | -3.81% |
| 马可数字科技(01942) | 0.188 | 0.185 | -3.65% |
| 新锐医药(06108) | 0.221 | 0.191 | -3.54% |
| 今米房集团(08300) | 0.032 | 0.030 | -3.23% |
| 骏高控股(08035) | 0.045 | 0.043 | -2.27% |
| 比特元宇宙(08645) | 0.475 | 0.450 | -2.17% |
| 金地商置(00535) | 0.139 | 0.137 | -2.14% |
| APOLLO出行(00860) | 0.490 | 0.490 | -2.00% |
| 佳明集团控股(01271) | 0.520 | 0.490 | -2.00% |
| 中手游(00302) | 0.228 | 0.213 | -1.84% |
| 达利国际(00608) | 1.070 | 1.070 | -1.83% |
| 宝发控股(08532) | 0.061 | 0.056 | -1.75% |
| 河北建设(01727) | 0.320 | 0.300 | -1.64% |
| 神冠控股(00829) | 0.185 | 0.182 | -1.62% |
| 瑞安建业(00983) | 0.325 | 0.320 | -1.54% |
| GX印度精选十强(03184) | 46.900 | 43.000 | -1.51% |
| 维信金科(02003) | 1.450 | 1.380 | -1.43% |
| 呷哺呷哺(00520) | 0.435 | 0.430 | -1.15% |
| 佳景集团(00703) | 0.103 | 0.095 | -1.04% |
| 耀星科技集团(08446) | 0.103 | 0.100 | -0.99% |
| 宝燵控股(08601) | 0.224 | 0.223 | -0.89% |
| 中国信息科技(08178) | 0.233 | 0.228 | -0.87% |
| 永达汽车(03669) | 1.280 | 1.240 | -0.80% |
| 思考乐教育(01769) | 1.590 | 1.540 | -0.65% |
| 北海集团(00701) | 0.174 | 0.174 | -0.57% |
| 合景悠活(03913) | 0.187 | 0.182 | -0.55% |
| 弘毅文化集团(00419) | 0.255 | 0.210 | -0.47% |
| FI二南方日经(07515) | 21.280 | 21.040 | -0.28% |
| 乐摩科技(02539) | 15.750 | 15.000 | -0.07% |
| A都会电子支付(03412) | 8.825 | 8.825 | -0.06% |