智通财经APP获悉,石四药集团(02005)、第一太平(00142)、笔克远东(00752)、百富环球(00327)于2026年4月9日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.42 亿股 | 12.46 亿股 | 42.21%(最新) 42.07%(前次) |
| 第一太平(00142) | Northern Trust Corporation | 可借 | 2.61 亿股 | 1.89 亿股 | 4.43%(最新) 6.12%(前次) |
| 笔克远东(00752) | Northern Trust Corporation | 可借 | 1.16 亿股 | 5911.42 万股 | 4.66%(最新) 9.14%(前次) |
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.99 亿股 | 9.03 亿股 | 30.59%(最新) 30.45%(前次) |
| 百富环球(00327) | Northern Trust Corporation | 可借 | 1.16 亿股 | 7668.30 万股 | 7.22%(最新) 10.90%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。