智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、快手-WR(81024)、中国移动-R(80941)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为88.11%、74.61%、69.58%。阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为28.30 亿元、21.33 亿元、21.03 亿元。深圳国际(00152)、长江生命科技(00775)、时代天使(06699)的偏离值位居前三,分别为42.87%、36.96%、31.73%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 97.70 万元 | 88.11% | 25.32% |
| 快手-WR(81024) | 35.78 万元 | 74.61% | 21.57% |
| 中国移动-R(80941) | 474.68 万元 | 69.58% | 24.82% |
| 九龙仓集团(00004) | 5960.14 万元 | 65.59% | 14.14% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 226.91 万元 | 64.02% | 25.92% |
| 深圳国际(00152) | 2357.45 万元 | 59.35% | 42.87% |
| 联想集团-R(80992) | 29.34 万元 | 58.51% | 9.96% |
| 腾讯控股-R(80700) | 102.73 万元 | 56.45% | 15.41% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 51.81 万元 | 56.44% | 11.07% |
| 中国平安-R(82318) | 40.66 万元 | 55.54% | 4.60% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 28.30 亿元 | 27.91% | 10.87% |
| 小米集团-W(01810) | 21.33 亿元 | 40.08% | 11.97% |
| 腾讯控股(00700) | 21.03 亿元 | 19.92% | 5.72% |
| 比亚迪股份(01211) | 12.28 亿元 | 39.75% | 7.20% |
| 美团-W(03690) | 9.17 亿元 | 29.75% | 2.99% |
| 快手-W(01024) | 8.21 亿元 | 28.76% | 4.40% |
| 泡泡玛特(09992) | 7.21 亿元 | 19.10% | -3.37% |
| 中国平安(02318) | 6.64 亿元 | 25.92% | 0.91% |
| 汇丰控股(00005) | 5.90 亿元 | 23.09% | -2.47% |
| 建设银行(00939) | 5.45 亿元 | 30.14% | 2.76% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 深圳国际(00152) | 2357.45 万元 | 59.35% | 42.87% |
| 长江生命科技(00775) | 89.10 万元 | 53.90% | 36.96% |
| 时代天使(06699) | 7279.35 万元 | 47.75% | 31.73% |
| 中国电力(02380) | 4074.39 万元 | 51.13% | 29.52% |
| 远大医药(00512) | 2158.59 万元 | 51.45% | 29.44% |
| 中国儒意(00136) | 6626.25 万元 | 44.52% | 27.43% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 226.91 万元 | 64.02% | 25.92% |
| 商汤-WR(80020) | 97.70 万元 | 88.11% | 25.32% |
| 中国移动-R(80941) | 474.68 万元 | 69.58% | 24.82% |
| 中国太平(00966) | 7504.00 万元 | 33.75% | 24.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。