智通财经APP获悉,截止4月10日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为583.54%、317.77%、286.81%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.88%、-19.04%、-1.80%。其中东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为80.09%、19.50%、17.44%;另外,京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、福莱特玻璃(06865)的偏离值位居后三,分别为-28.25%、-25.41%、-23.06%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.395 | 2.25 | 583.54% | 80.09% |
| 浙江世宝(01057) | 5.570 | 19.43 | 317.77% | -25.41% |
| 弘业期货(03678) | 2.880 | 9.3 | 286.81% | 2.69% |
| 中石化油服(01033) | 0.870 | 2.8 | 285.06% | 10.49% |
| 复旦张江(01349) | 2.880 | 7.98 | 231.94% | 6.30% |
| 安德利果汁(02218) | 15.600 | 42.2 | 224.04% | 19.50% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.990 | 13.49 | 223.85% | -6.08% |
| 京城机电股份(00187) | 4.510 | 11.39 | 202.44% | -28.25% |
| 钧达股份(02865) | 29.400 | 74.1 | 201.90% | 11.33% |
| 凯盛新能(01108) | 3.970 | 9.94 | 200.00% | -19.61% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 681.500 | 416 | -26.88% | -4.81% |
| 兆易创新(03986) | 392.200 | 265.09 | -19.04% | -7.44% |
| 药明康德(02359) | 129.700 | 106.33 | -1.80% | -2.15% |
| 潍柴动力(02338) | 32.920 | 27 | -1.76% | -6.93% |
| 恒瑞医药(01276) | 67.500 | 57.06 | 1.26% | -1.33% |
| 美的集团(00300) | 85.900 | 76.41 | 6.54% | -1.19% |
| 三一重工(06031) | 22.860 | 20.66 | 8.27% | -2.82% |
| 紫金矿业(02899) | 36.480 | 33.75 | 10.83% | -1.37% |
| 福耀玻璃(03606) | 61.750 | 57.41 | 11.37% | -3.73% |
| 中国平安(02318) | 62.750 | 58.82 | 12.27% | -3.12% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.395 | 2.25 | 583.54% | 80.09% |
| 安德利果汁(02218) | 15.600 | 42.2 | 224.04% | 19.50% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 222.400 | 381 | 105.20% | 17.44% |
| 新华文轩(00811) | 10.630 | 15.41 | 73.66% | 14.07% |
| 大族数控(03200) | 119.800 | 181.82 | 81.79% | 12.78% |
| 钧达股份(02865) | 29.400 | 74.1 | 201.90% | 11.33% |
| 国民技术(02701) | 12.680 | 22.01 | 107.89% | 10.89% |
| 中石化油服(01033) | 0.870 | 2.8 | 285.06% | 10.49% |
| 中铝国际(02068) | 2.680 | 6.38 | 185.07% | 8.62% |
| 辽港股份(02880) | 0.860 | 1.66 | 131.40% | 8.43% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 4.510 | 11.39 | 202.44% | -28.25% |
| 浙江世宝(01057) | 5.570 | 19.43 | 317.77% | -25.41% |
| 福莱特玻璃(06865) | 9.850 | 13.93 | 69.44% | -23.06% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.800 | 7.95 | 64.14% | -22.18% |
| 凯盛新能(01108) | 3.970 | 9.94 | 200.00% | -19.61% |
| 广和通(00638) | 13.050 | 25.24 | 131.65% | -18.78% |
| 金风科技(02208) | 14.050 | 24.35 | 107.62% | -18.72% |
| 南华期货股份(02691) | 11.510 | 19.31 | 100.96% | -15.95% |
| 中国能源建设(03996) | 1.310 | 2.85 | 160.31% | -13.15% |
| 农业银行(01288) | 5.790 | 6.59 | 36.27% | -12.47% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。