智通财经APP获悉,数科集团(02350)、石四药集团(02005)、环球新材国际(06616)、中手游(00302)、伟俊集团控股(01013)于2026年4月13日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数科集团(02350) | 闫威 | 好仓 | 2.72 亿股 | 2.50 亿股 | 39.94%(最新) 43.54%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.49 亿股 | 12.51 亿股 | 42.38%(最新) 42.32%(前次) |
| 环球新材国际(06616) | 王欢 | 好仓 | 4.49 亿股 | 4.49 亿股 | 35.99%(最新) 35.98%(前次) |
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 9.06 亿股 | 9.08 亿股 | 30.75%(最新) 30.69%(前次) |
| 环球新材国际(06616) | 苏尔田 | 好仓 | 4.49 亿股 | 4.49 亿股 | 35.99%(最新) 35.98%(前次) |
| 数科集团(02350) | 闫威 | 好仓 | 2.50 亿股 | 2.30 亿股 | 36.74%(最新) 39.94%(前次) |
| 数科集团(02350) | 刘霞 | 好仓 | 2.50 亿股 | 2.30 亿股 | 36.74%(最新) 39.94%(前次) |
| 数科集团(02350) | 刘霞 | 好仓 | 2.72 亿股 | 2.50 亿股 | 39.94%(最新) 43.54%(前次) |
| 数科集团(02350) | QH Technology Holdings Limited | 好仓 | 2.72 亿股 | 2.50 亿股 | 39.94%(最新) 43.54%(前次) |
| 数科集团(02350) | QH Technology Holdings Limited | 好仓 | 2.50 亿股 | 2.30 亿股 | 36.74%(最新) 39.94%(前次) |
| 中手游(00302) | 肖健 | 好仓 | 7.83 亿股 | 7.83 亿股 | 26.15%(最新) 26.14%(前次) |
| 伟俊集团控股(01013) | 陈冠宇 | 好仓 | 2049.81 万股 | 2387.26 万股 | 8.93%(最新) 7.67%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。