智通财经APP获悉,长城汽车-R(82333)、京东健康-R(86618)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、79.71%。比亚迪股份(01211)、宁德时代(03750)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为11.29 亿元、10.48 亿元、9.19 亿元。北控水务集团(00371)、浙商银行(02016)、上海实业控股(00363)的偏离值位居前三,分别为36.33%、35.37%、34.79%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 长城汽车-R(82333) | 5925.00元 | 100.00% | 25.22% |
| 京东健康-R(86618) | 4.11 万元 | 100.00% | 17.14% |
| 商汤-WR(80020) | 58.08 万元 | 79.71% | 13.84% |
| 中国移动-R(80941) | 1355.75 万元 | 72.96% | 27.56% |
| 美团-WR(83690) | 540.74 万元 | 70.01% | 27.56% |
| 吉利汽车-R(80175) | 31.89 万元 | 67.77% | 34.35% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 74.86 万元 | 60.36% | 21.66% |
| 百富环球(00327) | 528.91 万元 | 60.20% | 32.54% |
| 百度集团-SWR(89888) | 100.82 万元 | 60.17% | 16.71% |
| 小米集团-WR(81810) | 203.56 万元 | 59.37% | 22.01% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | 11.29 亿元 | 35.92% | 2.34% |
| 宁德时代(03750) | 10.48 亿元 | 26.26% | 1.79% |
| 美团-W(03690) | 9.19 亿元 | 29.52% | 2.94% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.69 亿元 | 13.27% | -4.37% |
| 腾讯控股(00700) | 8.66 亿元 | 9.89% | -4.78% |
| 小米集团-W(01810) | 7.90 亿元 | 23.62% | -4.79% |
| 泡泡玛特(09992) | 7.73 亿元 | 12.62% | -9.32% |
| 中国平安(02318) | 6.22 亿元 | 36.63% | 12.49% |
| 紫金矿业(02899) | 6.19 亿元 | 26.70% | 8.56% |
| 京东集团-SW(09618) | 5.06 亿元 | 31.86% | 3.52% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 北控水务集团(00371) | 2328.58 万元 | 49.51% | 36.33% |
| 浙商银行(02016) | 924.24 万元 | 50.49% | 35.37% |
| 上海实业控股(00363) | 555.09 万元 | 45.89% | 34.79% |
| 吉利汽车-R(80175) | 31.89 万元 | 67.77% | 34.35% |
| 中国电力(02380) | 3370.35 万元 | 57.65% | 33.39% |
| 百富环球(00327) | 528.91 万元 | 60.20% | 32.54% |
| 时代天使(06699) | 5047.79 万元 | 46.23% | 28.42% |
| 美团-WR(83690) | 540.74 万元 | 70.01% | 27.56% |
| 中国移动-R(80941) | 1355.75 万元 | 72.96% | 27.56% |
| 北京首都机场股份(00694) | 1657.71 万元 | 55.65% | 26.73% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。