智通财经APP获悉,通达集团(00698)、煜荣集团(01536)、石四药集团(02005)、古兜控股(08308)于2026年4月17日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通达集团(00698) | 王亚华 | 好仓 | 5024.16 万股 | 4750.50 万股 | 24.40%(最新) 25.80%(前次) |
| 通达集团(00698) | 王亚华 | 好仓 | 4750.50 万股 | 7584.33 万股 | 38.95%(最新) 24.40%(前次) |
| 通达集团(00698) | 王亚榆 | 好仓 | 5039.88 万股 | 4750.50 万股 | 24.40%(最新) 25.88%(前次) |
| 通达集团(00698) | Landmark Worldwide Holdings Limited | 好仓 | 4750.50 万股 | 7584.33 万股 | 38.95%(最新) 24.40%(前次) |
| 通达集团(00698) | 王亚榆 | 好仓 | 4750.50 万股 | 7584.33 万股 | 38.95%(最新) 24.40%(前次) |
| 煜荣集团(01536) | 黄世鑫 | 好仓 | 2594.60 万股 | 2272.40 万股 | 4.98%(最新) 5.69%(前次) |
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 9.08 亿股 | 9.09 亿股 | 30.80%(最新) 30.75%(前次) |
| 古兜控股(08308) | Han Jim Zhao Ping | 好仓 | 3.57 亿股 | 3.68 亿股 | 26.53%(最新) 25.73%(前次) |
| 古兜控股(08308) | JYH Hong Kong Limited | 好仓 | 3.57 亿股 | 3.68 亿股 | 26.53%(最新) 25.73%(前次) |
| 通达集团(00698) | 王亚南 | 好仓 | 6133.29 万股 | 4750.50 万股 | 24.40%(最新) 31.50%(前次) |
| 通达集团(00698) | 王亚南 | 好仓 | 7021.29 万股 | 6133.29 万股 | 31.50%(最新) 36.06%(前次) |
| 通达集团(00698) | 王亚南 | 好仓 | 4750.50 万股 | 7584.33 万股 | 38.95%(最新) 24.40%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.51 亿股 | 12.52 亿股 | 42.43%(最新) 42.38%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。