智通财经APP获悉,中国平安-R(82318)、商汤-WR(80020)、中银香港-R(82388)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为90.40%、86.16%、71.03%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为28.80 亿元、17.34 亿元、10.37 亿元。维昇药业-B(02561)、结好控股(00064)、北控水务集团(00371)的偏离值位居前三,分别为63.78%、40.66%、39.68%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安-R(82318) | 307.88 万元 | 90.40% | 38.59% |
| 商汤-WR(80020) | 78.04 万元 | 86.16% | 19.38% |
| 中银香港-R(82388) | 60.83 万元 | 71.03% | 30.20% |
| 长城汽车-R(82333) | 15.60 万元 | 69.29% | -5.49% |
| 维昇药业-B(02561) | 31.97 万元 | 69.12% | 63.78% |
| 小米集团-WR(81810) | 124.85 万元 | 65.06% | 24.74% |
| 友邦保险-R(81299) | 7.35 万元 | 62.51% | 8.31% |
| 中国电力(02380) | 5946.23 万元 | 60.60% | 34.19% |
| 九龙仓集团(00004) | 3841.89 万元 | 59.31% | 5.63% |
| 快手-WR(81024) | 50.39 万元 | 59.00% | 6.83% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 28.80 亿元 | 16.84% | -0.90% |
| 腾讯控股(00700) | 17.34 亿元 | 15.03% | 0.28% |
| 比亚迪股份(01211) | 10.37 亿元 | 24.89% | -9.15% |
| 美团-W(03690) | 8.81 亿元 | 22.49% | -4.79% |
| 小米集团-W(01810) | 8.30 亿元 | 14.28% | -14.50% |
| 宁德时代(03750) | 8.18 亿元 | 20.01% | -4.75% |
| 百度集团-SW(09888) | 7.07 亿元 | 27.16% | -0.13% |
| 泡泡玛特(09992) | 7.02 亿元 | 18.05% | -3.60% |
| 友邦保险(01299) | 5.91 亿元 | 26.16% | 0.77% |
| 吉利汽车(00175) | 4.70 亿元 | 19.70% | -1.17% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 维昇药业-B(02561) | 31.97 万元 | 69.12% | 63.78% |
| 结好控股(00064) | 17.98 万元 | 44.67% | 40.66% |
| 北控水务集团(00371) | 1490.98 万元 | 55.20% | 39.68% |
| 希慎兴业(00014) | 2335.20 万元 | 58.00% | 39.18% |
| 中国平安-R(82318) | 307.88 万元 | 90.40% | 38.59% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 628.68 万元 | 53.30% | 35.69% |
| 中国电力(02380) | 5946.23 万元 | 60.60% | 34.19% |
| 中兴通讯(00763) | 3.44 亿元 | 48.08% | 32.54% |
| 中银香港-R(82388) | 60.83 万元 | 71.03% | 30.20% |
| 安东油田服务(03337) | 128.39 万元 | 38.81% | 27.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。