智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、京东健康-R(86618)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、98.19%。中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为14.96 亿元、14.79 亿元、13.88 亿元。非凡领越(00933)、香港交易所-R(80388)、中银香港-R(82388)的偏离值位居前三,分别为65.66%、48.00%、43.38%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 11.67 万元 | 100.00% | 24.96% |
| 京东健康-R(86618) | 7904.00元 | 100.00% | 11.14% |
| 商汤-WR(80020) | 48.03 万元 | 98.19% | 31.23% |
| 香港交易所-R(80388) | 103.45 万元 | 90.57% | 48.00% |
| 非凡领越(00933) | 6.91 万元 | 88.89% | 65.66% |
| 中银香港-R(82388) | 396.59 万元 | 88.41% | 43.38% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 132.25 万元 | 86.82% | 39.77% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 220.60 万元 | 70.06% | 31.73% |
| 港铁公司(00066) | 5509.07 万元 | 63.15% | 20.52% |
| 华润啤酒-R(80291) | 21.51 万元 | 61.19% | -9.59% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 14.96 亿元 | 12.05% | 0.95% |
| 腾讯控股(00700) | 14.79 亿元 | 16.23% | 1.56% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.88 亿元 | 16.76% | -1.13% |
| 比亚迪股份(01211) | 11.11 亿元 | 37.05% | 1.84% |
| 华虹半导体(01347) | 10.77 亿元 | 12.72% | -0.60% |
| 美团-W(03690) | 9.90 亿元 | 33.28% | 4.64% |
| 小米集团-W(01810) | 7.73 亿元 | 32.19% | 3.64% |
| MINIMAX(N25366) | 7.15 亿元 | 35.23% | 26.66% |
| 工商银行(01398) | 6.39 亿元 | 35.16% | 8.29% |
| 智谱(N25364) | 6.06 亿元 | 20.48% | 16.24% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 非凡领越(00933) | 6.91 万元 | 88.89% | 65.66% |
| 香港交易所-R(80388) | 103.45 万元 | 90.57% | 48.00% |
| 中银香港-R(82388) | 396.59 万元 | 88.41% | 43.38% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 132.25 万元 | 86.82% | 39.77% |
| 华润医药(03320) | 3299.10 万元 | 48.00% | 33.23% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 220.60 万元 | 70.06% | 31.73% |
| 商汤-WR(80020) | 48.03 万元 | 98.19% | 31.23% |
| 华润万象生活(01209) | 5557.08 万元 | 56.64% | 31.07% |
| 速腾聚创(02498) | 5324.08 万元 | 34.17% | 27.87% |
| 中国中铁(00390) | 2852.93 万元 | 51.12% | 27.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。