智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、京东健康-R(86618)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、87.25%。宁德时代(03750)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为43.44 亿元、24.41 亿元、11.09 亿元。比亚迪股份-R(81211)、新鸿基地产-R(80016)、美的置业(03990)的偏离值位居前三,分别为40.34%、39.92%、28.16%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 30.00 万元 | 100.00% | 39.92% |
| 京东健康-R(86618) | 1944.00元 | 100.00% | 8.83% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 19.07 万元 | 87.25% | 40.34% |
| 中银香港-R(82388) | 55.32 万元 | 72.53% | 24.63% |
| 波司登(03998) | 5584.82 万元 | 61.57% | 27.16% |
| 华润建材科技(01313) | 1037.17 万元 | 58.39% | 27.46% |
| 九龙仓集团(00004) | 2440.50 万元 | 56.06% | -0.87% |
| 小米集团-WR(81810) | 197.11 万元 | 52.88% | 13.22% |
| 联想集团-R(80992) | 20.62 万元 | 52.56% | 10.69% |
| 交通银行(03328) | 9134.73 万元 | 50.93% | 12.54% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 43.44 亿元 | 46.61% | 21.56% |
| 小米集团-W(01810) | 24.41 亿元 | 38.07% | 8.99% |
| 腾讯控股(00700) | 11.09 亿元 | 9.05% | -5.51% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.88 亿元 | 11.69% | -5.95% |
| 中国人寿(02628) | 8.60 亿元 | 30.14% | 7.48% |
| 中国宏桥(01378) | 8.18 亿元 | 31.11% | 5.53% |
| 比亚迪股份(01211) | 8.13 亿元 | 36.62% | 0.69% |
| 中芯国际(00981) | 8.11 亿元 | 12.69% | 1.67% |
| 工商银行(01398) | 7.41 亿元 | 30.52% | 2.13% |
| 中国石油股份(00857) | 6.83 亿元 | 35.70% | 7.06% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份-R(81211) | 19.07 万元 | 87.25% | 40.34% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 30.00 万元 | 100.00% | 39.92% |
| 美的置业(03990) | 18.77 万元 | 45.03% | 28.16% |
| 古茗(01364) | 2567.83 万元 | 43.75% | 27.82% |
| 速腾聚创(02498) | 1.08 亿元 | 35.50% | 27.50% |
| 华润建材科技(01313) | 1037.17 万元 | 58.39% | 27.46% |
| 波司登(03998) | 5584.82 万元 | 61.57% | 27.16% |
| 中国秦发(00866) | 613.68 万元 | 33.86% | 26.05% |
| 中银香港-R(82388) | 55.32 万元 | 72.53% | 24.63% |
| 大麦娱乐(01060) | 2128.10 万元 | 34.93% | 22.30% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。