智通财经APP获悉,百心安-B(02185)、深圳国际(00152)、固生堂(02273)、京东方精电(00710)、中国生物制药(01177)于2026年4月30日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8546.77 万股 | 8547.77 万股 | 36.26%(最新) 36.26%(前次) |
| 深圳国际(00152) | 利安人寿保险股份有限公司 | 好仓 | 1.46 亿股 | 1.47 亿股 | 6.00%(最新) 5.99%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4628.56 万股 | 4629.56 万股 | 19.64%(最新) 19.63%(前次) |
| 固生堂(02273) | 涂志亮 | 好仓 | 8190.98 万股 | 8198.48 万股 | 34.98%(最新) 34.95%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 庞春霖 | 好仓 | 3.30 万股 | 4.20 万股 | 0.01%(最新) 0%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 高頴欣 | 好仓 | 145.80 万股 | 147.09 万股 | 0.19%(最新) 0.18%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 苏宁 | 好仓 | 185.07 万股 | 191.55 万股 | 0.24%(最新) 0.23%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 冯育勤 | 好仓 | 26.30 万股 | 27.20 万股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 朱贺华 | 好仓 | 16.00 万股 | 16.90 万股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
| 中国生物制药(01177) | 郑翔玲 | 好仓 | 29.72 亿股 | 29.73 亿股 | 15.86%(最新) 15.85%(前次) |
| 中国生物制药(01177) | 谢炳 | 好仓 | 16.92 亿股 | 16.94 亿股 | 9.04%(最新) 9.03%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 卢柏芝 | 好仓 | 10.61 万股 | 12.83 万股 | 0.02%(最新) 0.01%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。