智通财经APP获悉,普拉达(01913)、京东方精电(00710)于2026年5月5日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普拉达(01913) | BERTELLI PATRIZIO | 好仓 | 20.60 亿股 | 20.98 亿股 | 81.98%(最新) 80.52%(前次) |
| 普拉达(01913) | PRADA HOLDING S.P.A. | 好仓 | 20.60 亿股 | 20.98 亿股 | 81.98%(最新) 80.52%(前次) |
| 普拉达(01913) | PA BE 1 S.p.A. | 好仓 | 20.60 亿股 | 20.98 亿股 | 81.98%(最新) 80.52%(前次) |
| 普拉达(01913) | LUDO S.P.A. | 好仓 | 20.60 亿股 | 20.98 亿股 | 81.98%(最新) 80.52%(前次) |
| 普拉达(01913) | BELLATRIX S.P.A. | 好仓 | 20.60 亿股 | 20.98 亿股 | 81.98%(最新) 80.52%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 庞春霖 | 好仓 | 4.20 万股 | 5.10 万股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 苏宁 | 好仓 | 191.55 万股 | 195.12 万股 | 0.25%(最新) 0.24%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 冯育勤 | 好仓 | 27.20 万股 | 28.10 万股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 高頴欣 | 好仓 | 147.09 万股 | 147.81 万股 | 0.19%(最新) 0.19%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 朱贺华 | 好仓 | 16.90 万股 | 17.80 万股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
| 京东方精电(00710) | 卢柏芝 | 好仓 | 12.83 万股 | 14.48 万股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
| 普拉达(01913) | Prada Bianchi Miuccia | 好仓 | 20.60 亿股 | 20.98 亿股 | 81.98%(最新) 80.52%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。