智通财经APP获悉,吉利汽车-R(80175)、长城汽车-R(82333)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、90.44%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为30.98 亿元、15.97 亿元、11.29 亿元。吉利汽车-R(80175)、中国中免(01880)、锦欣生殖(01951)的偏离值位居前三,分别为72.30%、58.00%、44.65%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 2.00 万元 | 100.00% | 72.30% |
| 长城汽车-R(82333) | 1.05 万元 | 100.00% | 27.74% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 17.11 万元 | 90.44% | 40.85% |
| 中银香港-R(82388) | 45.03 万元 | 82.14% | 33.48% |
| 商汤-WR(80020) | 34.88 万元 | 75.75% | 5.99% |
| 京东集团-SWR(89618) | 11.36 万元 | 73.35% | 20.87% |
| 中国移动-R(80941) | 467.80 万元 | 72.22% | 28.56% |
| 美团-WR(83690) | 78.79 万元 | 68.27% | 30.97% |
| 中国中免(01880) | 2953.56 万元 | 63.53% | 58.00% |
| 石四药集团(02005) | 145.09 万元 | 62.81% | 44.11% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 30.98 亿元 | 42.38% | 12.19% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.97 亿元 | 17.83% | 0.74% |
| 腾讯控股(00700) | 11.29 亿元 | 10.03% | -3.76% |
| 比亚迪股份(01211) | 7.22 亿元 | 44.79% | 8.24% |
| 泡泡玛特(09992) | 7.14 亿元 | 36.91% | 15.60% |
| 潍柴动力(02338) | 5.19 亿元 | 30.52% | 5.42% |
| 快手-W(01024) | 4.94 亿元 | 36.41% | 13.15% |
| 友邦保险(01299) | 4.52 亿元 | 28.63% | 4.65% |
| 美团-W(03690) | 4.46 亿元 | 30.86% | 2.93% |
| 建设银行(00939) | 4.03 亿元 | 42.50% | 14.89% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 2.00 万元 | 100.00% | 72.30% |
| 中国中免(01880) | 2953.56 万元 | 63.53% | 58.00% |
| 锦欣生殖(01951) | 583.19 万元 | 54.13% | 44.65% |
| 石四药集团(02005) | 145.09 万元 | 62.81% | 44.11% |
| 广汽集团(02238) | 964.61 万元 | 58.96% | 43.96% |
| 大麦娱乐(01060) | 1538.16 万元 | 55.74% | 41.95% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 17.11 万元 | 90.44% | 40.85% |
| 九方智投(一百)(09636) | 4763.10 万元 | 54.05% | 40.69% |
| 东方甄选(01797) | 3902.23 万元 | 50.09% | 38.57% |
| 德昌电机控股(00179) | 1303.63 万元 | 48.49% | 37.44% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。