52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 南方港韩科技(03431) | 10.280 | 19.020 | 86.47% |
| 万成集团股份(01451) | 1.600 | 2.350 | 67.86% |
| 富通科技(00465) | 2.630 | 3.900 | 62.50% |
| 新吉奥房车(00805) | 1.910 | 2.000 | 29.87% |
| 潪㵆发展(08423) | 0.098 | 0.110 | 25.00% |
| XL二南三星-U(09747) | 16.620 | 17.010 | 24.80% |
| XL二南三星(07747) | 130.000 | 133.450 | 24.08% |
| 生活概念(08056) | 0.470 | 0.500 | 21.95% |
| 天利控股集团(00117) | 0.820 | 1.280 | 21.90% |
| 御佳控股(03789) | 0.188 | 0.210 | 21.39% |
| XL二南方海力士(07709) | 71.900 | 72.840 | 20.20% |
| 生兴控股(01472) | 0.141 | 0.150 | 15.38% |
| 天数智芯(09903) | 571.500 | 663.000 | 15.10% |
| 华勤技术(03296) | 106.500 | 114.000 | 14.23% |
| 广合科技(01989) | 214.800 | 222.000 | 13.85% |
| 澜起科技(06809) | 321.600 | 335.000 | 13.71% |
| 芯智控股(02166) | 4.770 | 4.780 | 11.16% |
| 信基沙溪(03603) | 0.102 | 0.102 | 10.87% |
| 建发新胜(00731) | 0.410 | 0.425 | 10.39% |
| 新石文化(01740) | 0.123 | 0.135 | 9.76% |
| 易方达亚洲半导体(03486) | 20.500 | 21.000 | 9.60% |
| 华虹半导体(01347) | 130.100 | 135.600 | 9.35% |
| 兆易创新(03986) | 533.500 | 555.000 | 8.50% |
| GX中国半导-U(09191) | 10.200 | 10.510 | 8.13% |
| 精技集团(03302) | 0.490 | 0.680 | 7.94% |
| GX中国半导(03191) | 80.000 | 82.520 | 7.90% |
| 博时科创50(02832) | 12.000 | 12.420 | 7.53% |
| PP科创50-R(83151) | 10.110 | 10.440 | 7.41% |
| 南方科创板50(03109) | 16.020 | 16.550 | 7.40% |
| PP科创50(03151) | 11.570 | 12.000 | 7.14% |
| TR韩国(02848) | 1,811.000 | 1,816 | 7.11% |
| GX亚洲半导体(03119) | 159.900 | 160.150 | 6.59% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.415 | 0.500 | 6.38% |
| 三星环球半导体(03132) | 59.300 | 60.040 | 6.27% |
| 银杏教育(01851) | 6.070 | 6.470 | 6.24% |
| 泽景股份(02632) | 105.000 | 106.900 | 6.16% |
| 华润置地(01109) | 35.340 | 35.740 | 5.42% |
| 云迹(02670) | 303.200 | 325.600 | 5.30% |
| 曦智科技-P(01879) | 888.500 | 1,050 | 5.21% |
| 粤港湾控股(01396) | 14.290 | 14.430 | 4.64% |
| 俊知集团(01300) | 1.640 | 1.650 | 3.77% |
| PP亚洲创科(03181) | 149.750 | 150.100 | 3.70% |
| PP亚洲创科-U(09181) | 19.140 | 19.160 | 3.68% |
| FL二南方日经(07262) | 167.100 | 167.100 | 3.50% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 50.900 | 50.920 | 3.41% |
| 景顺QQQ-U(09455) | 686.400 | 687.200 | 3.37% |
| 长和(00001) | 70.100 | 70.600 | 3.14% |
| 惠生国际(01340) | 0.058 | 0.066 | 3.13% |
| PP中新经济(03173) | 10.940 | 10.980 | 3.10% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 76.280 | 75.960 | 3.07% |
| 长实集团(01113) | 51.450 | 51.500 | 3.04% |
| 守益控股(02227) | 0.345 | 0.340 | 3.03% |
| 爱世纪集团(08507) | 0.930 | 1.020 | 3.03% |
| FL二南方纳指(07266) | 38.480 | 38.540 | 2.88% |
| 安硕MS台湾(03074) | 426.900 | 429.300 | 2.80% |
| 南方日经225(03153) | 126.000 | 126.000 | 2.73% |
| GX中国小巨人(02815) | 78.360 | 79.800 | 2.68% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 87.700 | 87.680 | 2.65% |
| 嘉实ESG领-R(83108) | 9.860 | 9.935 | 2.63% |
| PP中新经济-U(09173) | 1.392 | 1.392 | 2.50% |
| 潍柴动力(02338) | 44.660 | 45.440 | 2.43% |
| TR台湾(03036) | 1,064.500 | 1,067 | 2.40% |
| 易方达高股息(03483) | 18.650 | 18.950 | 2.38% |
| 大唐发电(00991) | 2.930 | 3.040 | 2.36% |
| AGX AI科技(03006) | 128.150 | 128.200 | 2.36% |
| 建成控股(01630) | 0.445 | 0.445 | 2.30% |
| 建滔积层板(01888) | 38.160 | 39.660 | 2.27% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 17.340 | 17.530 | 2.22% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 11.190 | 11.160 | 2.20% |
| X南方中创业(03147) | 15.310 | 15.500 | 2.18% |
| 新传企划(01284) | 0.490 | 0.490 | 2.08% |
| X南方中创业-R(83147) | 13.300 | 13.370 | 2.06% |
| 南方中证5G(03193) | 17.130 | 17.400 | 2.05% |
| XL二南方沪深三(07233) | 5.455 | 5.490 | 2.04% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 54.440 | 54.120 | 2.00% |
| PP台湾50(03453) | 154.450 | 154.300 | 1.95% |
| PP越南-U(09804) | 13.230 | 13.210 | 1.93% |
| XL二博时中创业(07234) | 11.510 | 11.680 | 1.92% |
| 嘉实ESG领(03108) | 11.350 | 11.410 | 1.88% |
| 华夏沪深三百-U(09188) | 7.430 | 7.420 | 1.85% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 69.060 | 69.060 | 1.74% |
| 恒伟集团控股(08219) | 0.285 | 0.295 | 1.72% |
| 南方沪深三百(03133) | 12.130 | 12.140 | 1.68% |
| 安硕纳指一百(02834) | 541.600 | 542.200 | 1.65% |
| 南方A500(03101) | 8.410 | 8.410 | 1.57% |
| ASMPT(00522) | 173.600 | 176.200 | 1.56% |
| 华夏纳指(03086) | 57.480 | 57.540 | 1.55% |
| PP越南(02804) | 104.100 | 104.050 | 1.51% |
| 景顺QQQ-R(83455) | 4,680.000 | 4,687 | 1.49% |
| 华夏纳指-U(09086) | 7.330 | 7.315 | 1.46% |
| 南方纳指一百(03034) | 12.050 | 12.070 | 1.43% |
| 凌雄科技(02436) | 16.350 | 16.370 | 1.36% |
| 嘉耀控股(01626) | 8.960 | 8.990 | 1.35% |
| 宏利金融-S(00945) | 309.800 | 309.800 | 1.24% |
| 标智沪深300(02827) | 48.940 | 49.000 | 1.20% |
| 华夏沪深三百(03188) | 58.460 | 58.460 | 1.14% |
| 中国恒天立信国际(00641) | 0.425 | 0.445 | 1.14% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 32.820 | 32.860 | 1.11% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 50.540 | 50.840 | 1.07% |
| 太古股份公司B(00087) | 13.710 | 13.790 | 0.95% |
| GX中国电车-U(09845) | 16.100 | 16.120 | 0.94% |
| 南方明晟A50(03003) | 7.540 | 7.555 | 0.94% |
| 南方A50(02822) | 16.230 | 16.280 | 0.93% |
| 安硕A50(02823) | 17.540 | 17.610 | 0.92% |
| 安硕沪深三百(02846) | 37.760 | 37.860 | 0.91% |
| 壁仞科技(06082) | 51.000 | 52.000 | 0.87% |
| 华夏A50(02839) | 32.940 | 33.040 | 0.85% |
| 贸易通(00536) | 1.180 | 1.180 | 0.85% |
| 民银资本(01141) | 2.420 | 2.500 | 0.81% |
| 恒生标普五百(03195) | 11.550 | 11.550 | 0.79% |
| 律齐文化(00550) | 1.230 | 1.300 | 0.78% |
| 骏杰集团控股(08188) | 1.260 | 1.300 | 0.78% |
| 华夏A50-U(09839) | 4.204 | 4.202 | 0.77% |
| 华夏A50-R(82839) | 28.660 | 28.680 | 0.70% |
| 恒生标普五百-U(09195) | 1.474 | 1.474 | 0.68% |
| 中信股份(00267) | 13.340 | 13.360 | 0.68% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.818 | 4.830 | 0.63% |
| 易方达A50(03111) | 3.316 | 3.332 | 0.60% |
| 德适-B(02526) | 318.000 | 345.000 | 0.58% |
| 中国金茂(00817) | 1.810 | 1.830 | 0.55% |
| XTR美国(03020) | 1,703.000 | 1,702 | 0.50% |
| F山证铁矿石(03047) | 25.480 | 25.340 | 0.48% |
| 中国海外发展(00688) | 14.970 | 15.060 | 0.40% |
| GX中国电车(02845) | 126.500 | 126.500 | 0.40% |
| 鸣鸣很忙(01768) | 435.600 | 463.000 | 0.39% |
| 信和置业(00083) | 13.160 | 13.200 | 0.38% |
| 禅游科技(02660) | 2.790 | 2.880 | 0.35% |
| 时捷(01184) | 5.810 | 5.870 | 0.34% |
| 鹰君(00041) | 18.330 | 18.360 | 0.27% |
| X南方中五百-R(83005) | 24.400 | 24.400 | 0.25% |
| AGX纳指兑(03451) | 81.940 | 81.960 | 0.24% |
| AGX电车机器人(03139) | 99.600 | 99.360 | 0.12% |
| 数码通电讯(00315) | 5.150 | 5.160 | 0.10% |
| 嘉实中美科技50(03169) | 8.425 | 8.480 | 0.06% |
| A博时港元(03152) | 1,122.500 | 1,123 | 0.03% |
| AGX标普兑(03415) | 80.580 | 80.760 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| XI二南三星-U(09347) | 0.013 | 0.013 | -35.00% |
| XI二南三星(07347) | 0.109 | 0.105 | -31.37% |
| 智算能建股权(02936) | 0.010 | 0.010 | -28.57% |
| 企展控股(01808) | 0.900 | 0.900 | -15.09% |
| 健康160(02656) | 15.450 | 15.340 | -13.33% |
| 轻松健康(02661) | 39.620 | 39.560 | -12.36% |
| 力鸿检验(01586) | 1.370 | 1.180 | -10.61% |
| 超人智能(08176) | 0.027 | 0.026 | -10.34% |
| 神话世界(00582) | 0.070 | 0.067 | -9.46% |
| 加和国际控股(08513) | 0.410 | 0.400 | -9.09% |
| 健康之路(02587) | 3.770 | 3.510 | -8.59% |
| 轩竹生物-B(02575) | 19.960 | 19.800 | -8.16% |
| 中国智慧能源(01004) | 0.300 | 0.260 | -7.14% |
| 华南职业教育(06913) | 0.171 | 0.168 | -6.67% |
| 唐宫中国(01181) | 0.155 | 0.132 | -6.38% |
| 华津国际控股(02738) | 0.135 | 0.133 | -6.34% |
| 中国智能健康(00348) | 0.070 | 0.062 | -6.06% |
| 英马斯集团(08136) | 0.038 | 0.035 | -5.41% |
| 天星医疗(01609) | 218.400 | 191.200 | -5.35% |
| 永泰生物-B(06978) | 0.920 | 0.910 | -5.21% |
| 经发物业(01354) | 2.500 | 2.330 | -4.90% |
| 金辉控股(09993) | 1.020 | 0.990 | -4.81% |
| 粉笔(02469) | 0.810 | 0.810 | -4.71% |
| 林清轩(02657) | 50.250 | 48.800 | -4.50% |
| 新宇环保(00436) | 0.055 | 0.047 | -4.08% |
| 大行科工(02543) | 26.100 | 26.040 | -3.63% |
| 喜相逢集团(02473) | 0.810 | 0.800 | -3.61% |
| 中国儒意(00136) | 1.340 | 1.340 | -3.60% |
| 宝济药业-B(02659) | 24.800 | 23.340 | -3.55% |
| 聚水潭(06687) | 15.590 | 15.320 | -3.53% |
| 中国新华教育(02779) | 0.430 | 0.430 | -3.37% |
| 银诺医药-B(02591) | 13.310 | 13.230 | -3.22% |
| 百融云-W(06608) | 6.940 | 6.510 | -2.98% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.600 | 2.596 | -2.77% |
| 华芢生物-B(02396) | 6.110 | 6.040 | -2.74% |
| 奈雪的茶(02150) | 0.740 | 0.730 | -2.67% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 4.020 | 4.016 | -2.62% |
| 泰达生物(08189) | 0.270 | 0.241 | -2.43% |
| 正味集团(02147) | 0.445 | 0.445 | -2.20% |
| 复锐医疗科技(01696) | 2.850 | 2.740 | -2.14% |
| 曹操出行(02643) | 23.000 | 22.960 | -2.05% |
| 易方达白酒(03189) | 1.286 | 1.254 | -2.03% |
| 堃博医疗-B(02216) | 1.000 | 0.980 | -2.00% |
| 易方达白酒-R(83189) | 1.116 | 1.104 | -1.95% |
| 华亿金控(08552) | 0.229 | 0.208 | -1.89% |
| 中升控股(00881) | 6.950 | 6.780 | -1.88% |
| 同程旅行(00780) | 16.990 | 16.780 | -1.87% |
| 智城发展控股(08268) | 0.226 | 0.225 | -1.75% |
| 周六福(06168) | 16.250 | 16.020 | -1.72% |
| 星凯控股(01166) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
| 希玛医疗(03309) | 1.200 | 1.190 | -1.65% |
| 畅捷通(01588) | 5.840 | 5.710 | -1.55% |
| 心泰医疗(02291) | 11.100 | 10.990 | -1.43% |
| 铜师傅(00664) | 21.860 | 21.500 | -1.38% |
| 雅视光学(01120) | 0.760 | 0.740 | -1.33% |
| 鑫苑服务(01895) | 0.380 | 0.380 | -1.30% |
| 众安在綫(06060) | 11.640 | 11.570 | -1.28% |
| 华检医疗(01931) | 0.890 | 0.880 | -1.12% |
| 读书郎(02385) | 4.660 | 4.420 | -1.12% |
| 永达汽车(03669) | 1.020 | 0.990 | -1.00% |
| 腾讯控股-R(80700) | 402.400 | 401.000 | -0.99% |
| FI二南方日经(07515) | 18.000 | 17.760 | -0.89% |
| 城建设计(01599) | 1.240 | 1.200 | -0.83% |
| 中国旺旺(00151) | 4.370 | 4.300 | -0.69% |
| 腾讯控股(00700) | 463.000 | 460.200 | -0.65% |
| GX中国消费-U(09806) | 5.435 | 5.375 | -0.65% |
| 世茂集团(00813) | 0.164 | 0.159 | -0.63% |
| 名创优品(09896) | 28.200 | 27.900 | -0.57% |
| 中烟香港(06055) | 29.040 | 28.600 | -0.49% |
| 中国信息科技(08178) | 0.233 | 0.222 | -0.45% |
| 合富辉煌(00733) | 0.232 | 0.230 | -0.43% |
| 高视医疗(02407) | 4.950 | 4.950 | -0.40% |
| 小鹏集团-W(09868) | 60.250 | 60.200 | -0.25% |
| XL二南巴郡(07777) | 51.020 | 51.000 | -0.20% |