智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)、美团-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、83.47%。阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为29.26 亿元、18.88 亿元、17.86 亿元。美团-WR(83690)、中国移动-R(80941)、京能清洁能源(00579)的偏离值位居前三,分别为46.28%、32.89%、28.76%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 1.36 万元 | 100.00% | 22.37% |
| 长城汽车-R(82333) | 5165.00元 | 100.00% | 25.24% |
| 美团-WR(83690) | 83.67 万元 | 83.47% | 46.28% |
| 中国移动-R(80941) | 555.00 万元 | 78.29% | 32.89% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 171.21 万元 | 73.13% | 21.29% |
| 联想集团-R(80992) | 271.67 万元 | 71.95% | 26.36% |
| 百富环球(00327) | 492.05 万元 | 57.85% | 23.37% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 432.02 万元 | 57.20% | 27.74% |
| 交通银行(03328) | 1.23 亿元 | 55.47% | 17.73% |
| 百度集团-SWR(89888) | 156.78 万元 | 54.56% | 9.33% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 29.26 亿元 | 18.75% | 1.83% |
| 中芯国际(00981) | 18.88 亿元 | 11.44% | 0.26% |
| 小米集团-W(01810) | 17.86 亿元 | 27.80% | -3.22% |
| 腾讯控股(00700) | 14.43 亿元 | 7.01% | -6.71% |
| 比亚迪股份(01211) | 13.06 亿元 | 37.20% | -0.43% |
| 宁德时代(03750) | 10.68 亿元 | 12.76% | -13.34% |
| 百度集团-SW(09888) | 10.11 亿元 | 34.92% | 8.16% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.77 亿元 | 14.30% | 4.75% |
| 美团-W(03690) | 7.00 亿元 | 21.77% | -6.74% |
| 中国石油股份(00857) | 6.83 亿元 | 34.21% | 4.64% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 美团-WR(83690) | 83.67 万元 | 83.47% | 46.28% |
| 中国移动-R(80941) | 555.00 万元 | 78.29% | 32.89% |
| 京能清洁能源(00579) | 346.96 万元 | 44.40% | 28.76% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 432.02 万元 | 57.20% | 27.74% |
| 联想集团-R(80992) | 271.67 万元 | 71.95% | 26.36% |
| 长城汽车-R(82333) | 5165.00元 | 100.00% | 25.24% |
| 光大环境(00257) | 1512.58 万元 | 47.06% | 24.33% |
| 新天绿色能源(00956) | 810.63 万元 | 43.82% | 23.51% |
| 百富环球(00327) | 492.05 万元 | 57.85% | 23.37% |
| 安踏体育-R(82020) | 1.36 万元 | 100.00% | 22.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。