52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 亚洲先锋娱乐(08400) | 0.134 | 0.163 | 48.18% |
| 中国国家文化产业(00745) | 3.380 | 3.500 | 30.11% |
| 同得仕(集团)(00518) | 0.260 | 0.290 | 26.09% |
| 万城控股(02892) | 0.620 | 0.600 | 25.00% |
| 亨得利(03389) | 0.247 | 0.260 | 23.81% |
| 高萌科技(08065) | 0.129 | 0.154 | 19.38% |
| 银杏教育(01851) | 6.810 | 7.300 | 12.31% |
| 泽景股份(02632) | 116.000 | 118.000 | 10.38% |
| 富智康集团(02038) | 28.240 | 29.500 | 9.83% |
| 南方亚洲科技(03473) | 9.725 | 9.760 | 9.72% |
| 华勤技术(03296) | 120.000 | 124.600 | 9.30% |
| 民银资本(01141) | 2.580 | 2.750 | 8.70% |
| 杭品生活科技(01682) | 0.185 | 0.245 | 8.41% |
| 优博控股(08529) | 0.680 | 0.780 | 8.33% |
| 大唐发电(00991) | 3.010 | 3.430 | 7.86% |
| 德宝集团控股(08436) | 0.425 | 0.440 | 7.32% |
| RIMBACO(01953) | 1.220 | 1.290 | 6.61% |
| 建滔集团(00148) | 51.850 | 51.950 | 5.42% |
| 时捷(01184) | 6.320 | 6.320 | 5.33% |
| 凌雄科技(02436) | 17.500 | 17.550 | 5.28% |
| 云迹(02670) | 337.000 | 358.400 | 4.80% |
| 律齐文化(00550) | 1.190 | 1.360 | 4.62% |
| 嘉耀控股(01626) | 10.050 | 10.250 | 4.59% |
| 建滔积层板(01888) | 43.280 | 43.380 | 4.13% |
| 迅捷环球控股(00540) | 0.229 | 0.229 | 4.09% |
| 胜宏科技(02476) | 345.400 | 356.800 | 3.42% |
| 迈科管业(01553) | 1.650 | 1.650 | 3.12% |
| 津上机床中国(01651) | 54.900 | 55.550 | 3.06% |
| 南方中证5G(03193) | 17.910 | 17.930 | 3.05% |
| F山证铁矿石-U(09047) | 3.260 | 3.262 | 3.03% |
| TR台湾(03036) | 1,073.000 | 1,135 | 2.99% |
| 澜起科技(06809) | 375.600 | 375.600 | 2.96% |
| FL二南方纳指(07266) | 39.760 | 40.820 | 2.92% |
| XL二南方海力士(07709) | 78.480 | 79.760 | 2.76% |
| 电讯盈科(00008) | 6.270 | 6.370 | 2.74% |
| GX大中华(03470) | 84.580 | 84.580 | 2.65% |
| 香港小轮(集团)(00050) | 5.480 | 5.490 | 2.62% |
| 华润置地(01109) | 36.760 | 36.900 | 2.56% |
| 高科桥(09963) | 7.310 | 7.810 | 2.49% |
| FIT HON TENG(06088) | 9.080 | 9.370 | 2.40% |
| 九龙仓集团(00004) | 30.280 | 30.600 | 2.34% |
| 海天地悦旅(01832) | 0.880 | 0.880 | 2.33% |
| 中国海外发展(00688) | 15.920 | 15.970 | 2.24% |
| PP亚洲创科-U(09181) | 19.570 | 19.570 | 2.14% |
| 上谕集团(01633) | 0.440 | 0.495 | 2.06% |
| 纳芯微(02676) | 170.000 | 171.000 | 1.85% |
| 粤港湾控股(01396) | 15.380 | 15.600 | 1.63% |
| 赣锋锂业(01772) | 83.200 | 91.200 | 1.62% |
| 中国金茂(00817) | 1.930 | 1.930 | 1.58% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 17.760 | 18.040 | 1.52% |
| 首都金融控股(08239) | 15.090 | 15.190 | 1.40% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 76.980 | 76.980 | 1.34% |
| 励时集团(01327) | 0.770 | 0.790 | 1.28% |
| 南方通信(01617) | 0.830 | 0.870 | 1.16% |
| 新龙移动(01362) | 0.900 | 0.900 | 1.12% |
| 光大永年(03699) | 0.465 | 0.465 | 1.09% |
| 鹰君(00041) | 18.980 | 18.980 | 1.01% |
| GX亚洲半导体(03119) | 161.650 | 165.900 | 0.88% |
| F山证铁矿石(03047) | 25.540 | 25.600 | 0.87% |
| 数码通电讯(00315) | 5.270 | 5.280 | 0.76% |
| 骏杰集团控股(08188) | 1.310 | 1.330 | 0.76% |
| 易方达高股息-U(09483) | 2.344 | 2.346 | 0.69% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 70.300 | 70.300 | 0.66% |
| XTR越南(03087) | 342.200 | 342.200 | 0.62% |
| 南方纳指一百(03034) | 12.270 | 12.270 | 0.57% |
| 华润万象生活(01209) | 50.200 | 50.600 | 0.50% |
| 易方达A50-R(83111) | 2.862 | 2.870 | 0.49% |
| 威华达控股(00622) | 2.060 | 2.090 | 0.48% |
| 长和(00001) | 73.300 | 73.550 | 0.48% |
| 南方A500(03101) | 8.400 | 8.450 | 0.42% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 52.540 | 52.540 | 0.34% |
| 招商局中国基金(00133) | 24.200 | 25.960 | 0.31% |
| 景顺QQQ(03455) | 5,473.000 | 5,477 | 0.20% |
| PP美国库A-U(09078) | 604.950 | 604.950 | 0.20% |
| 安硕纳指一百(02834) | 550.000 | 550.400 | 0.15% |
| 景顺QQQ-U(09455) | 698.400 | 698.400 | 0.11% |
| 华夏纳指(03086) | 58.460 | 58.480 | 0.10% |
| A泰康港元(03457) | 1,008.000 | 1,008 | 0.10% |
| AGX AI科技(03006) | 130.300 | 131.100 | 0.08% |
| PP亚洲创科(03181) | 153.100 | 153.100 | 0.07% |
| XL二南三星-U(09747) | 17.290 | 17.750 | 0.06% |
| 太古股份公司A(00019) | 91.150 | 91.550 | 0.05% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,231.000 | 1,232 | 0.04% |
| GX亚太高股息率(03116) | 102.950 | 103.000 | 0.04% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 55.220 | 55.760 | 0.04% |
| AGX标普兑(03415) | 80.680 | 80.780 | 0.02% |
| A惠理港元(03421) | 1,015.100 | 1,016 | 0.02% |
| A博时港元(03152) | 1,123.050 | 1,123 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国智能健康(00348) | 0.056 | 0.051 | -17.74% |
| 中播数据(00471) | 0.177 | 0.175 | -9.33% |
| 星凯控股(01166) | 0.243 | 0.238 | -8.46% |
| 花样年控股(01777) | 0.062 | 0.058 | -7.94% |
| 明基医院(02581) | 3.140 | 3.050 | -7.85% |
| 紫元元(08223) | 0.420 | 0.360 | -7.69% |
| 思考乐教育(01769) | 1.550 | 1.420 | -6.58% |
| 加幂科技(08198) | 1.330 | 1.280 | -5.88% |
| TE HEALTHCARE(06877) | 0.113 | 0.113 | -5.83% |
| 马可数字科技(01942) | 0.162 | 0.156 | -5.45% |
| 超人智能(08176) | 0.025 | 0.024 | -4.00% |
| 金融街证券(01476) | 1.440 | 1.240 | -3.13% |
| 圣马丁国际(00482) | 0.620 | 0.540 | -2.88% |
| 山高新能源(01250) | 1.570 | 1.410 | -2.76% |
| 粉笔(02469) | 0.790 | 0.790 | -2.47% |
| 读书郎(02385) | 4.530 | 4.310 | -2.05% |
| 时代中国控股(01233) | 0.051 | 0.049 | -2.00% |
| 易居企业控股(02048) | 0.055 | 0.051 | -1.92% |
| 中国智慧能源(01004) | 0.290 | 0.255 | -1.92% |
| 华芢生物-B(02396) | 5.770 | 5.710 | -1.89% |
| 茂盛控股(00022) | 0.060 | 0.058 | -1.69% |
| 众淼控股(01471) | 10.600 | 10.230 | -1.63% |
| 建桥教育(01525) | 1.980 | 1.950 | -1.52% |
| 澳博控股(00880) | 2.010 | 2.000 | -1.48% |
| 珠江船务(00560) | 0.700 | 0.680 | -1.45% |
| 富力地产(02777) | 0.375 | 0.350 | -1.41% |
| 银诺医药-B(02591) | 12.650 | 12.160 | -1.38% |
| 百本医护(02293) | 0.390 | 0.365 | -1.35% |
| 永泰生物-B(06978) | 0.870 | 0.800 | -1.23% |
| 正味集团(02147) | 0.455 | 0.440 | -1.12% |
| 澳门励骏(01680) | 0.188 | 0.178 | -1.11% |
| 海螺环保(00587) | 0.480 | 0.455 | -1.09% |
| 春泉产业信托(01426) | 1.300 | 1.290 | -1.07% |
| 中国信息科技(08178) | 0.220 | 0.220 | -0.90% |
| 智城发展控股(08268) | 0.223 | 0.223 | -0.89% |
| 诺比侃(02635) | 19.700 | 19.450 | -0.51% |
| 遇见小面(02408) | 4.100 | 4.060 | -0.49% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 3.884 | 3.880 | -0.26% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.510 | 2.506 | -0.24% |