智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、长城汽车-R(82333)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、92.38%。阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)、百度集团-SW(09888)的沽空金额位居前三,分别为21.46 亿元、18.02 亿元、11.03 亿元。国际资源(01051)、商汤-WR(80020)、瑞安房地产(00272)的偏离值位居前三,分别为54.35%、36.93%、31.44%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 31.67 万元 | 100.00% | 36.93% |
| 长城汽车-R(82333) | 1.04 万元 | 100.00% | 24.67% |
| 安踏体育-R(82020) | 16.36 万元 | 92.38% | 11.66% |
| 香港交易所-R(80388) | 47.62 万元 | 68.41% | 25.28% |
| 中国移动-R(80941) | 267.85 万元 | 63.65% | 16.51% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 99.39 万元 | 62.41% | 29.29% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 632.43 万元 | 60.59% | 20.60% |
| 国际资源(01051) | 4.21 万元 | 59.93% | 54.35% |
| 吉利汽车-R(80175) | 35.35 万元 | 58.14% | 24.06% |
| 百度集团-SWR(89888) | 4.92 万元 | 57.43% | 11.05% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 21.46 亿元 | 16.23% | -0.83% |
| 快手-W(01024) | 18.02 亿元 | 30.01% | 7.15% |
| 百度集团-SW(09888) | 11.03 亿元 | 43.87% | 16.12% |
| 中芯国际(00981) | 10.56 亿元 | 12.46% | 1.42% |
| 腾讯控股(00700) | 8.73 亿元 | 6.74% | -6.48% |
| 联想集团(00992) | 8.69 亿元 | 35.28% | 3.43% |
| 华润置地(01109) | 7.31 亿元 | 34.19% | 3.24% |
| 比亚迪股份(01211) | 7.02 亿元 | 29.57% | -8.21% |
| 小米集团-W(01810) | 6.85 亿元 | 19.13% | -11.54% |
| 中国人寿(02628) | 6.51 亿元 | 39.22% | 14.66% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 国际资源(01051) | 4.21 万元 | 59.93% | 54.35% |
| 商汤-WR(80020) | 31.67 万元 | 100.00% | 36.93% |
| 瑞安房地产(00272) | 81.81 万元 | 52.35% | 31.44% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 99.39 万元 | 62.41% | 29.29% |
| 香港交易所-R(80388) | 47.62 万元 | 68.41% | 25.28% |
| 百融云-W(06608) | 404.81 万元 | 49.18% | 24.74% |
| 长城汽车-R(82333) | 1.04 万元 | 100.00% | 24.67% |
| 吉利汽车-R(80175) | 35.35 万元 | 58.14% | 24.06% |
| 美高梅中国(02282) | 3156.49 万元 | 44.72% | 22.45% |
| 统一企业中国(00220) | 4405.20 万元 | 50.21% | 22.11% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。