智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、商汤-WR(80020)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)、华虹半导体(01347)的沽空金额位居前三,分别为20.37 亿元、15.16 亿元、13.80 亿元。新鸿基地产-R(80016)、商汤-WR(80020)、电视广播(00511)的偏离值位居前三,分别为36.65%、34.67%、34.21%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 29.55 万元 | 100.00% | 36.65% |
| 商汤-WR(80020) | 23.70 万元 | 100.00% | 34.67% |
| 安踏体育-R(82020) | 13.38 万元 | 100.00% | 12.83% |
| 李宁-R(82331) | 7930.00元 | 100.00% | 30.27% |
| 长城汽车-R(82333) | 9.97 万元 | 91.37% | 19.12% |
| 吉利汽车-R(80175) | 8.62 万元 | 71.41% | 25.05% |
| 快手-WR(81024) | 95.90 万元 | 71.29% | 28.95% |
| 百度集团-SWR(89888) | 61.51 万元 | 58.30% | 12.13% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 173.67 万元 | 55.98% | 18.04% |
| 友邦保险-R(81299) | 7.35 万元 | 55.58% | 9.28% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 20.37 亿元 | 10.60% | 0.10% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.16 亿元 | 17.60% | 1.47% |
| 华虹半导体(01347) | 13.80 亿元 | 18.46% | 4.87% |
| 小米集团-W(01810) | 13.03 亿元 | 39.46% | 11.07% |
| 腾讯控股(00700) | 12.57 亿元 | 14.51% | 2.33% |
| 中国人寿(02628) | 11.11 亿元 | 39.74% | 11.36% |
| 比亚迪股份(01211) | 8.70 亿元 | 27.94% | -7.99% |
| 美团-W(03690) | 6.92 亿元 | 33.18% | 5.95% |
| 联想集团(00992) | 6.14 亿元 | 38.49% | 8.59% |
| 中国石油股份(00857) | 5.23 亿元 | 40.96% | 10.57% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 29.55 万元 | 100.00% | 36.65% |
| 商汤-WR(80020) | 23.70 万元 | 100.00% | 34.67% |
| 电视广播(00511) | 31.84 万元 | 46.49% | 34.21% |
| 巨子生物(02367) | 5218.53 万元 | 46.01% | 30.59% |
| 李宁-R(82331) | 7930.00元 | 100.00% | 30.27% |
| 快手-WR(81024) | 95.90 万元 | 71.29% | 28.95% |
| 东阳光药(06887) | 1117.27 万元 | 53.04% | 28.84% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 2482.55 万元 | 40.62% | 28.52% |
| 电讯盈科(00008) | 1635.02 万元 | 37.93% | 27.79% |
| 首程控股(00697) | 5950.68 万元 | 46.99% | 27.47% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。