智通财经APP获悉,截止5月21日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为592.31%、362.40%、314.45%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.79%、-24.92%、-4.69%。其中大唐发电(00991)、蓝思科技(06613)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居前三,分别为91.29%、37.27%、35.77%;另外,上海电气(02727)、中国交通建设(01800)、中国人寿(02628)的偏离值位居后三,分别为-25.24%、-14.80%、-11.61%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 27.88% |
| 浙江世宝(01057) | 5.160 | 19.92 | 362.40% | 16.97% |
| 弘业期货(03678) | 2.630 | 9.1 | 314.45% | 13.69% |
| 中石化油服(01033) | 0.730 | 2.41 | 295.89% | -2.00% |
| 复旦张江(01349) | 2.610 | 7.66 | 251.72% | 11.41% |
| 凯盛新能(01108) | 3.180 | 8.97 | 237.74% | 15.04% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.390 | 12.02 | 228.02% | 2.61% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.850 | 2.31 | 225.88% | 25.85% |
| 龙源电力(00916) | 6.380 | 17.34 | 225.55% | 26.94% |
| 京城机电股份(00187) | 3.990 | 10.23 | 207.02% | -4.63% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 673.500 | 411.63 | -26.79% | -4.91% |
| 兆易创新(03986) | 689.000 | 431.9 | -24.92% | -5.65% |
| 药明康德(02359) | 131.000 | 104.23 | -4.69% | -1.42% |
| 招商银行(03968) | 46.140 | 37.15 | -3.55% | 1.28% |
| 恒瑞医药(01276) | 62.400 | 51.45 | -1.23% | -0.74% |
| 潍柴动力(02338) | 39.100 | 32.28 | -1.13% | 0.69% |
| 中国平安(02318) | 60.800 | 53.76 | 5.90% | -5.41% |
| 三一重工(06031) | 21.280 | 18.96 | 6.72% | -3.75% |
| 美的集团(00300) | 89.900 | 81.5 | 8.59% | 0.26% |
| 紫金矿业(02899) | 32.480 | 29.99 | 10.59% | -0.44% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.790 | 7.05 | 202.51% | 91.29% |
| 蓝思科技(06613) | 20.180 | 37.14 | 120.47% | 37.27% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.460 | 8.73 | 202.31% | 35.77% |
| 昭衍新药(06127) | 20.680 | 42.77 | 147.73% | 32.87% |
| 东北电气(00042) | 0.390 | 2.25 | 592.31% | 27.88% |
| 山东墨龙(00568) | 6.000 | 8.61 | 71.83% | 27.73% |
| 龙源电力(00916) | 6.380 | 17.34 | 225.55% | 26.94% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.850 | 2.31 | 225.88% | 25.85% |
| 兖矿能源(01171) | 13.690 | 21.76 | 90.36% | 22.14% |
| 钧达股份(02865) | 38.520 | 98.47 | 206.20% | 21.69% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 上海电气(02727) | 4.920 | 8.94 | 117.68% | -25.24% |
| 中国交通建设(01800) | 4.390 | 6.4 | 74.72% | -14.80% |
| 中国人寿(02628) | 28.720 | 34.41 | 43.52% | -11.61% |
| 龙旗科技(09611) | 25.160 | 38.44 | 82.99% | -10.33% |
| 东江环保(00895) | 1.990 | 3.98 | 139.70% | -9.27% |
| 东鹏饮料(09980) | 155.000 | 147.23 | 13.77% | -8.44% |
| 中国太保(02601) | 32.160 | 33 | 22.92% | -8.18% |
| 昊海生物科技(06826) | 20.360 | 34.72 | 104.27% | -7.89% |
| 中国海洋石油(00883) | 27.300 | 36.22 | 58.90% | -7.58% |
| 金隅集团(02009) | 0.710 | 1.53 | 157.75% | -7.22% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。