智通财经APP获悉,长城天下(00524)、石四药集团(02005)、泓富产业信托(00808)于2026年5月22日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城天下(00524) | First Seafront Holding Limited | 好仓 | 9838.93 万股 | 1.26 亿股 | 53.24%(最新) 41.64%(前次) |
| 长城天下(00524) | First Seafront GAF SPC | 好仓 | 980.00 万股 | 3330.00 万股 | 14.09%(最新) 4.15%(前次) |
| 长城天下(00524) | First Seafront Financial Holdings Limited | 好仓 | 980.00 万股 | 3720.00 万股 | 15.74%(最新) 4.15%(前次) |
| 长城天下(00524) | First Seafront Asset Management Limited | 好仓 | 980.00 万股 | 3720.00 万股 | 15.74%(最新) 4.15%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.61 亿股 | 12.62 亿股 | 42.78%(最新) 42.73%(前次) |
| 泓富产业信托(00808) | ESR Asset Management (Prosperity) Limited | 好仓 | 1.23 亿股 | 1.22 亿股 | 7.67%(最新) 7.69%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。