智通财经APP获悉,长城汽车-R(82333)、华润啤酒-R(80291)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、84.48%、84.32%。阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为20.10 亿元、14.61 亿元、14.52 亿元。海螺水泥(00914)、KLN(00636)、创新实业(02788)的偏离值位居前三,分别为44.98%、33.18%、28.25%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 长城汽车-R(82333) | 4650.00元 | 100.00% | 28.04% |
| 华润啤酒-R(80291) | 12.52 万元 | 84.48% | 19.68% |
| 商汤-WR(80020) | 41.23 万元 | 84.32% | 16.23% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 80.81 万元 | 78.98% | 17.14% |
| 吉利汽车-R(80175) | 17.02 万元 | 66.93% | 18.47% |
| 海螺水泥(00914) | 1.30 亿元 | 65.08% | 44.98% |
| 中国移动-R(80941) | 337.70 万元 | 62.97% | 14.98% |
| 蔚来-SW(09866) | 2.23 亿元 | 56.27% | 22.60% |
| KLN(00636) | 304.17 万元 | 52.71% | 33.18% |
| JS环球生活(01691) | 354.46 万元 | 52.06% | 26.28% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 20.10 亿元 | 12.61% | -3.57% |
| 中芯国际(00981) | 14.61 亿元 | 10.61% | 0.36% |
| 腾讯控股(00700) | 14.52 亿元 | 8.23% | -4.01% |
| 华虹半导体(01347) | 10.08 亿元 | 16.14% | 2.55% |
| 小米集团-W(01810) | 9.27 亿元 | 26.50% | -2.11% |
| 美团-W(03690) | 9.05 亿元 | 23.85% | -3.65% |
| 舜宇光学科技(02382) | 8.05 亿元 | 29.07% | -3.00% |
| 网易-S(09999) | 7.99 亿元 | 41.07% | 21.20% |
| 中国石油股份(00857) | 7.84 亿元 | 38.56% | 7.58% |
| 联想集团(00992) | 7.12 亿元 | 30.86% | 0.57% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 1.30 亿元 | 65.08% | 44.98% |
| KLN(00636) | 304.17 万元 | 52.71% | 33.18% |
| 创新实业(02788) | 8978.92 万元 | 46.31% | 28.25% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 1583.62 万元 | 43.91% | 28.19% |
| 长城汽车-R(82333) | 4650.00元 | 100.00% | 28.04% |
| JS环球生活(01691) | 354.46 万元 | 52.06% | 26.28% |
| 蔚来-SW(09866) | 2.23 亿元 | 56.27% | 22.60% |
| 香港小轮(集团)(00050) | 5.71 万元 | 25.59% | 22.53% |
| 电讯盈科(00008) | 1767.06 万元 | 32.48% | 21.44% |
| 网易-S(09999) | 7.99 亿元 | 41.07% | 21.20% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。